Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Faivre Guillaume | ![]() | 20.02.1987 | 31 | - |
Hirzel Andreas | ![]() | 25.03.1993 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Gelmi Roy | ![]() | 01.03.1995 | 15 | - |
Glarner Stefan | ![]() | 21.11.1987 | 32 | - |
Havenaar Nikki | ![]() | 16.02.1995 | 25 | 4 |
Joss Sven | ![]() | 18.07.1994 | 10 | - |
Kablan Chris | ![]() | 30.11.1994 | 27 | 5 |
Rodrigues Miguel | ![]() | 07.12.1996 | 7 | - |
Sutter Nicola | ![]() | 08.05.1995 | 23 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ahmed Hiran | ![]() | 06.04.2000 | 11 | - |
Bandé Hassane | ![]() | 30.10.1998 | 11 | - |
Bertone Leonardo | ![]() | 14.03.1994 | 16 | 1 |
Bigler Kevin | ![]() | 05.10.1992 | 3 | - |
Breitenmoser Magnus | ![]() | 06.08.1998 | 2 | - |
Castroman Miguel | ![]() | 17.03.1995 | 30 | 4 |
Fatkic Kenan | ![]() | 20.08.1997 | 26 | - |
Hasler Nicolas | ![]() | 04.05.1991 | 18 | - |
Hefti Nias | ![]() | 18.09.1999 | 29 | 1 |
Karlen Gregory | ![]() | 30.01.1995 | 15 | 3 |
Roth Justin | ![]() | 29.10.2000 | 8 | - |
Salanovic Dennis | ![]() | 26.02.1996 | 19 | 1 |
Stillhart Basil | ![]() | 24.03.1994 | 33 | 2 |
Tosetti Matteo | ![]() | 15.02.1992 | 28 | 3 |
Vasic Uros | ![]() | 25.10.2001 | 12 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Chihadeh Saleh | ![]() | 25.08.1994 | 14 | 2 |
Munsy Ridge | ![]() | 09.07.1989 | 26 | 12 |
Rapp Simone | ![]() | 01.10.1992 | 32 | 6 |
Sorgic Dejan | ![]() | 15.09.1989 | 1 | 1 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC St. Gallen | 23,26 |
... | |||
6 |
![]() |
Young Boys Bern | 25,23 |
7 |
![]() |
FC Thun | 25,89 |
8 |
![]() |
Servette Genf | 26,26 |
... | |||
10 |
![]() |
Neuchatel Xamax FCS | 28,27 |