Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Michel Martin | ![]() | 05.08.1992 | 19 | - |
Monath Alexander | ![]() | 30.08.1993 | 15 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Engelman Dennis | ![]() | 08.02.1995 | 13 | 1 |
Gerber David | ![]() | 09.10.1999 | 3 | - |
Kacinoglu Koray | ![]() | 20.07.1994 | 3 | - |
Karim Wael | ![]() | 13.03.1996 | 2 | - |
Mvondo Cedrik | ![]() | 24.12.1997 | 8 | 2 |
Mwarome Bernard | ![]() | 17.06.1997 | 30 | 1 |
Perrey Nico | ![]() | 02.02.1994 | 32 | 2 |
Rütten Nils | ![]() | 20.07.1995 | 15 | - |
Weber Mario | ![]() | 04.05.1990 | 15 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Addai Gordon | ![]() | 30.01.1982 | 3 | - |
Brock Dennis | ![]() | 27.02.1995 | 28 | 1 |
Fillinger Kris | ![]() | 22.03.1993 | 30 | - |
Hirsch Sebastian | ![]() | 27.02.1990 | 20 | - |
Jesic Vojno | ![]() | 04.03.1994 | 27 | 2 |
Omerbasic Adis | ![]() | 02.02.1995 | 31 | 5 |
Salman Hamza | ![]() | 21.03.1998 | 11 | 2 |
Stenzel Vincent-Louis | ![]() | 13.10.1996 | 14 | 4 |
Stoffels Jannik | ![]() | 22.02.1997 | 20 | - |
Ünal Ertugrul | ![]() | 11.11.1999 | 2 | - |
Wipperfürth Markus Dominik | ![]() | 28.08.1995 | 27 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bors David | ![]() | 13.04.1995 | 26 | 14 |
Hashimoto Shunya | ![]() | 14.08.1995 | 12 | 2 |
Najar Suheyel | ![]() | 13.10.1995 | 13 | 2 |
Schmidt Robin | ![]() | 22.04.1993 | 22 | - |
Somuah Daniel | ![]() | 30.07.1989 | 29 | 1 |
Im Verein bis 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf II | 21,25 |
... | |||
7 |
![]() |
SG Wattenscheid 09 | 24,54 |
8 |
![]() |
Bonner SC | 24,56 |
9 |
![]() |
Alemannia Aachen | 24,91 |
... | |||
18 |
![]() |
Wuppertaler SV | 27,30 |