Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Hiller Marco | ![]() | 20.02.1997 | 38 | - | 2,81 |
Kretzschmar Tom | ![]() | 19.01.1999 | 1 | - | 2,00 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Belkahia Semi | ![]() | 22.12.1998 | 22 | 3 | 3,10 |
Erdmann Dennis | ![]() | 22.11.1990 | 28 | 3 | 3,19 |
Greilinger Fabian | ![]() | 13.09.2000 | 29 | 1 | 3,21 |
Gresler Maxim | ![]() | 03.06.2003 | 2 | - | - |
Klassen Leon | ![]() | 29.05.2000 | 7 | - | 3,00 |
Lang Niklas | ![]() | 13.06.2002 | 6 | - | 2,50 |
Salger Stephan | ![]() | 30.01.1990 | 34 | 1 | 3,16 |
Steinhart Phillipp | ![]() | 07.07.1992 | 36 | 9 | 2,97 |
Willsch Marius | ![]() | 18.03.1991 | 35 | 1 | 3,11 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Dressel Dennis | ![]() | 26.10.1998 | 36 | 8 | 3,05 |
Knöferl Lorenz | ![]() | 04.05.2003 | 9 | 1 | - |
Mannhardt Marco | ![]() | 04.07.2002 | 2 | - | - |
Moll Quirin | ![]() | 21.01.1991 | 19 | 2 | 3,05 |
Neudecker Richard | ![]() | 29.10.1996 | 37 | 7 | 2,97 |
Staude Keanu | ![]() | 26.01.1997 | 8 | 1 | 2,88 |
Tallig Erik | ![]() | 10.01.2000 | 37 | 2 | 3,35 |
Wein Daniel | ![]() | 05.02.1994 | 33 | - | 3,18 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Biankadi Merveille | ![]() | 09.05.1995 | 21 | 2 | 3,19 |
Durrans Matthew | ![]() | 10.12.1998 | 2 | - | - |
Lex Stefan | ![]() | 27.11.1989 | 33 | 5 | 3,19 |
Mölders Sascha | ![]() | 20.03.1985 | 37 | 22 | 2,82 |
Ngounou Djayo Johann | ![]() | 27.02.2001 | 9 | - | 3,00 |
Pusic Martin | ![]() | 24.10.1987 | 8 | - | 4,00 |
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
TSV 1860 München | 3,07 |
2 |
![]() |
Hansa Rostock | 3,14 |
3 |
![]() |
SC Verl | 3,19 |
... | |||
20 |
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 3,51 |