WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2016/17
8. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 8 5-2-1 5 2 1 15:5 10 17
2 Schweden Schweden Schweden 8 5-1-2 5 1 2 18:7 11 16
3 Niederlande Niederlande Niederlande 8 4-1-3 4 1 3 16:11 5 13
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 8 4-0-4 4 0 4 13:17 -4 12
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 1-2-5 1 2 5 7:17 -10 5
6 Belarus Belarus Belarus 8 1-2-5 1 2 5 4:16 -12 5

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 8 8-0-0 8 0 0 18:3 15 24
2 Portugal Portugal Portugal 8 7-0-1 7 0 1 28:4 24 21
3 Ungarn Ungarn Ungarn 8 3-1-4 3 1 4 11:9 2 10
4 Färöer Färöer Färöer 8 2-2-4 2 2 4 4:15 -11 8
5 Andorra Andorra Andorra 8 1-1-6 1 1 6 2:17 -15 4
6 Lettland Lettland Lettland 8 1-0-7 1 0 7 3:18 -15 3

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 8 8-0-0 8 0 0 35:2 33 24
2 Nordirland Nordirland Nordirland 8 6-1-1 6 1 1 16:2 14 19
3 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 3-1-4 3 1 4 8:12 -4 10
4 Tschechien Tschechien Tschechien 8 2-3-3 2 3 3 10:9 1 9
5 Norwegen Norwegen Norwegen 8 2-1-5 2 1 5 8:16 -8 7
6 San Marino San Marino San Marino 8 0-0-8 0 0 8 2:38 -36 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Serbien Serbien Serbien 8 5-3-0 5 3 0 17:7 10 18
2 Wales Wales Wales 8 3-5-0 3 5 0 12:5 7 14
3 Irland Irland Irland 8 3-4-1 3 4 1 9:6 3 13
4 Österreich Österreich Österreich 8 2-3-3 2 3 3 10:10 0 9
5 Georgien Georgien Georgien 8 0-5-3 0 5 3 8:12 -4 5
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 8 0-2-6 0 2 6 4:20 -16 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Polen Polen Polen 8 6-1-1 6 1 1 18:11 7 19
2 Dänemark Dänemark Dänemark 8 5-1-2 5 1 2 18:7 11 16
Montenegro Montenegro Montenegro 8 5-1-2 5 1 2 18:7 11 16
4 Rumänien Rumänien Rumänien 8 2-3-3 2 3 3 8:8 0 9
5 Armenien Armenien Armenien 8 2-0-6 2 0 6 8:19 -11 6
6 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 8 0-2-6 0 2 6 4:22 -18 2

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 8 6-2-0 6 2 0 16:3 13 20
2 Slowakei Slowakei Slowakei 8 5-0-3 5 0 3 14:6 8 15
3 Slowenien Slowenien Slowenien 8 4-2-2 4 2 2 10:4 6 14
4 Schottland Schottland Schottland 8 4-2-2 4 2 2 14:10 4 14
5 Litauen Litauen Litauen 8 1-2-5 1 2 5 6:18 -12 5
6 Malta Malta Malta 8 0-0-8 0 0 8 2:21 -19 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 8 7-1-0 7 1 0 32:3 29 22
2 Italien Italien Italien 8 6-1-1 6 1 1 19:7 12 19
3 Albanien Albanien Albanien 8 4-1-3 4 1 3 10:9 1 13
4 Israel Israel Israel 8 3-0-5 3 0 5 9:14 -5 9
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 8 2-1-5 2 1 5 10:14 -4 7
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 8 0-0-8 0 0 8 1:34 -33 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 8 7-1-0 7 1 0 35:3 32 22
2 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 8 4-2-2 4 2 2 19:8 11 14
3 Griechenland Griechenland Griechenland 8 3-4-1 3 4 1 11:5 6 13
4 Zypern Zypern Zypern 8 3-1-4 3 1 4 8:12 -4 10
5 Estland Estland Estland 8 2-2-4 2 2 4 6:17 -11 8
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 8 0-0-8 0 0 8 3:37 -34 0

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 8 5-1-2 5 1 2 12:3 9 16
2 Island Island Island 8 5-1-2 5 1 2 11:7 4 16
3 Türkei Türkei Türkei 8 4-2-2 4 2 2 12:8 4 14
4 Ukraine Ukraine Ukraine 8 4-2-2 4 2 2 11:7 4 14
5 Finnland Finnland Finnland 8 2-1-5 2 1 5 6:10 -4 7
6 Kosovo Kosovo Kosovo 8 0-1-7 0 1 7 3:20 -17 1