Credit Suisse Super League

Credit Suisse Super League Karten

2023/24
28. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 FC Luzern Beloko Nicky 24 5 1 1 13
FC St. Gallen Zanotti Mattia 25 7 2 0 13
3 FC Basel Renato Veiga 21 7 0 1 12
Young Boys Bern Camara Mohamed Ali 20 12 0 0 12
FC Lausanne-Sport Dussenne Noe 26 12 0 0 12
6 FC Zürich Conde Cheick 24 6 0 1 11
FC Zürich Katic Nikola 25 6 0 1 11
8 FC Stade Lausanne Ouchy Danho Florian 15 2 1 1 10
FC Lausanne-Sport Kablan Chris 13 5 0 1 10
10 Yverdon-Sport FC del Fabro Dario 24 4 0 1 9
Young Boys Bern Janko Saidy 21 4 0 1 9
FC Stade Lausanne Ouchy Mahmoud Elies 23 4 0 1 9
FC Basel Xhaka Taulant 17 4 0 1 9
Yverdon-Sport FC Lungoyi Christopher 19 6 1 0 9
Grasshopper Club Zürich Abrashi Amir 26 9 0 0 9
FC Stade Lausanne Ouchy Akichi Ogou 23 9 0 0 9
17 FC Stade Lausanne Ouchy Gharbi Ismael 20 3 0 1 8
FC St. Gallen Görtler Lukas 14 3 0 1 8
FC Lugano Grgic Anto 18 3 0 1 8
Yverdon-Sport FC Gunnarsson Niklas 14 3 0 1 8

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
FC Zürich FC Zürich 51 0 2 61
Servette Genf Servette 49 3 2 68
FC Luzern Luzern 58 2 1 69
Young Boys Bern Young Boys 55 0 3 70
Grasshopper Club Zürich Grasshoppers 62 2 1 73
FC Lausanne-Sport Lausanne 67 1 1 75
FC Winterthur Winterthur 70 2 0 76
FC Basel Basel 54 2 4 80
FC St. Gallen St. Gallen 74 2 1 85
FC Lugano Lugano 69 1 3 87
Yverdon-Sport FC Yverdon 61 4 3 88
FC Stade Lausanne Ouchy Lausanne Ouchy 76 1 4 99