Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
21 | Castellucci Ramon | ![]() | 26 (06.03.1997) | - | - |
Dornebusch Felix | ![]() | 29 (12.07.1994) | 8 | - | |
Neaime Leon | ![]() | 18 (29.10.2004) | - | - | |
16 | Otto Maximilian | ![]() | 21 (02.02.2002) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Bruns Mathis | ![]() | 19 (31.03.2004) | - | - | |
19 | Guarino Cedric | ![]() | 25 (22.08.1998) | 2 | - |
3 | Kammerbauer David | ![]() | 26 (11.02.1997) | 8 | - |
26 | Kececi Oguzhan | ![]() | 20 (14.01.2003) | - | - |
18 | Kolbe Niklas | ![]() | 26 (27.12.1996) | 7 | - |
25 | Polauke Paul | ![]() | 23 (11.01.2000) | 8 | 1 |
11 | Riedinger Marian | ![]() | 22 (24.08.2001) | - | - |
Schmidts Marcel | ![]() | 29 (29.06.1994) | 7 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
15 | Blank Nico | ![]() | 26 (13.04.1997) | 8 | 1 |
8 | Campagna Luigi | ![]() | 33 (11.12.1989) | 5 | - |
24 | Hohloch Torben | ![]() | 20 (12.01.2003) | - | - |
28 | Kiefer Lukas | ![]() | 30 (25.04.1993) | 8 | - |
Kohler Jonas | ![]() | 19 (31.08.2004) | 2 | - | |
20 | Maier Leon | ![]() | 24 (27.04.1999) | 3 | - |
Mauersberger Christian | ![]() | 28 (20.04.1995) | 8 | 3 | |
23 | Pilic Marko | ![]() | 19 (11.04.2004) | - | - |
Ramusovic Melvin | ![]() | 22 (19.06.2001) | 2 | - | |
Seemann Philip | ![]() | 19 (12.09.2004) | - | - | |
Tekerci Sinan | ![]() | 29 (22.09.1993) | 1 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Antlitz Niklas | ![]() | 24 (31.08.1999) | 8 | 1 | |
37 | Berisha Flamur | ![]() | 23 (22.11.1999) | 3 | - |
22 | Braig David | ![]() | 32 (22.07.1991) | 6 | 2 |
10 | Dicklhuber Kevin | ![]() | 34 (06.03.1989) | 8 | 7 |
34 | Eroglu Halim | ![]() | 19 (05.08.2004) | 2 | - |
Kalajdzic Daniel | ![]() | 22 (24.11.2000) | 6 | - | |
7 | Maier Loris | ![]() | 24 (27.04.1999) | 7 | 2 |
17 | Riehle Konrad | ![]() | 21 (15.01.2002) | 4 | - |
Stojak David | ![]() | 18 (28.10.2004) | - | - | |
Terpsiadis Rafael | ![]() | 19 (10.09.2004) | - | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
TSG Hoffenheim II | 20,54 |
... | |||
16 |
![]() |
FC 08 Homburg | 26,67 |
17 |
![]() |
Stuttgarter Kickers | 27,04 |
18 |
![]() |
TSG Balingen | 27,24 |