Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Lenz Marcel | 1 | - | ||
Staudt Bruno | ![]() | 25 | - | - |
Gomoluch Marvin Niklas | - | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Dorda Christian | - | - | ||
Urban Robin | 1 | - | ||
Mondello Massimo | 1 | - | ||
Hamid Noah | - | - | ||
Alabas Yusa-Semih | 1 | - | ||
Duschke Tristan | 1 | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Hilger Robin | 1 | 1 | ||
Sahin Alperen | - | - | ||
Glowacki Axel | - | - |
Im Amt seit 2022
Im Amt seit 2021