Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
30 | Andresen Aske | ![]() | 18 (12.07.2005) | - | - |
1 | Larsen Nicolai | ![]() | 32 (09.03.1991) | 17 | - |
16 | Pryts Jacob | ![]() | 25 (25.06.1998) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
40 | Busch Alexander | ![]() | 20 (25.07.2003) | 17 | - |
4 | Felix Joel | ![]() | 25 (13.01.1998) | 5 | - |
3 | Öström Robin | ![]() | 21 (09.08.2002) | 9 | - |
2 | Poulsen Andreas | ![]() | 24 (13.10.1999) | 6 | - |
20 | Salquist Tobias | ![]() | 28 (18.05.1995) | 16 | - |
5 | Sonne Oliver | ![]() | 23 (10.11.2000) | 16 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
14 | Brink Mark | ![]() | 25 (15.03.1998) | 17 | - |
11 | Carlsen Fredrik | ![]() | 22 (01.12.2001) | 13 | - |
18 | Dahl Anders | ![]() | 21 (01.05.2002) | 1 | - |
21 | Klynge Anders | ![]() | 23 (14.10.2000) | 17 | 1 |
7 | Kusk Kasper | ![]() | 32 (10.11.1991) | 11 | - |
6 | Mattsson Pelle | ![]() | 22 (04.08.2001) | 16 | 1 |
24 | Musonda Lubambo | ![]() | 28 (01.03.1995) | 12 | - |
22 | Pyndt Andreas | ![]() | 22 (04.03.2001) | 6 | - |
8 | Thordarson Stefan Teitur | ![]() | 25 (16.10.1998) | 14 | 5 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
23 | Adamsen Tonni | ![]() | 29 (15.11.1994) | 13 | 2 |
41 | Boesen Oskar | ![]() | 18 (05.05.2005) | 1 | - |
15 | Böndergaard Asbjörn | ![]() | 19 (05.05.2004) | - | - |
27 | Böttker Magnus | ![]() | 19 (11.08.2004) | - | - |
9 | Lind Alexander | ![]() | 21 (26.06.2002) | 16 | 10 |
17 | McCowatt Callum | ![]() | 24 (30.04.1999) | 17 | 3 |
10 | Tengstedt Sören | ![]() | 23 (30.06.2000) | 17 | 4 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
29 | Engel Lukas | FC Middlesbrough | Abwehr | 3 | - |
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Nordsjaelland | 23,28 |
2 |
![]() |
Viborg FF | 23,83 |
3 |
![]() |
Silkeborg IF | 24,83 |
4 |
![]() |
Odense BK | 25,00 |
... | |||
12 |
![]() |
Hvidovre IF | 27,89 |