Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Fernandez | ![]() | 25 (13.04.1998) | 18 | - |
13 | Juan Perez | ![]() | 27 (15.07.1996) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
15 | Blasco Jeremy | ![]() | 24 (12.02.1999) | 13 | - |
7 | Gerard | ![]() | 30 (28.07.1993) | 12 | - |
Ivan Martos | ![]() | 26 (15.05.1997) | 13 | - | |
12 | Juanjo Nieto | ![]() | 29 (03.10.1994) | 14 | 1 |
5 | Loureiro Miguel | ![]() | 27 (21.11.1996) | 18 | 2 |
14 | Pulido Jorge | ![]() | 32 (08.04.1991) | 14 | - |
4 | Pulido Ruben | ![]() | 23 (02.09.2000) | 7 | - |
20 | Vilarrasa Ignasi | ![]() | 24 (23.08.1999) | 17 | 2 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Alex Balboa | ![]() | 22 (06.03.2001) | 5 | - | |
10 | Hashimoto Kento | ![]() | 30 (16.08.1993) | 12 | - |
Javi Martinez | ![]() | 23 (22.12.1999) | 16 | 1 | |
Javi Mier | ![]() | 24 (04.02.1999) | 14 | - | |
22 | Kortajarena Iker | ![]() | 23 (21.06.2000) | 8 | - |
27 | Manu Rico | ![]() | 20 (10.01.2003) | 4 | - |
23 | Sielva Oscar | ![]() | 32 (06.08.1991) | 16 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
29 | Aznar Diego | ![]() | 20 (20.09.2003) | 2 | - |
Bolivar Jovanny | ![]() | 21 (16.12.2001) | 8 | - | |
11 | Joaquin | ![]() | 24 (10.03.1999) | 16 | - |
19 | Kanté Aboubakary | ![]() | 29 (11.08.1994) | 10 | - |
17 | Lombardo Enzo | ![]() | 26 (16.04.1997) | 11 | - |
9 | Obeng Samuel | ![]() | 26 (15.05.1997) | 16 | 3 |
18 | Rafa Tresaco | ![]() | 23 (24.08.2000) | 8 | - |
Vallejo Hugo | ![]() | 23 (15.02.2000) | 13 | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
10 | Escriche Daniel | Albacete Balompie | Sturm | 2 | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Villarreal B | 21,81 |
... | |||
4 |
![]() |
UD Levante | 26,10 |
5 |
![]() |
SD Huesca | 26,28 |
6 |
![]() |
SD Amorebieta | 26,40 |
... | |||
22 |
![]() |
FC Cartagena | 28,96 |