Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Consigli Andrea | ![]() | 27.01.1987 | 31 | - |
Pegolo Gianluca | ![]() | 25.03.1981 | 5 | - |
Turati Stefano | ![]() | 05.09.2001 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Chiriches Vlad | ![]() | 14.11.1989 | 9 | - |
Ferrari Gian Marco | ![]() | 15.05.1992 | 23 | - |
Kyriakopoulos Georgios | ![]() | 05.02.1996 | 26 | - |
Magnani Giangiacomo | ![]() | 04.09.1995 | 8 | 1 |
Marlon | ![]() | 07.09.1995 | 23 | - |
Müldür Mert | ![]() | 03.04.1999 | 24 | 2 |
Peluso Federico | ![]() | 20.01.1984 | 23 | - |
Piccinini Stefano | ![]() | 31.12.2002 | 1 | - |
Rogerio | ![]() | 13.01.1998 | 15 | 1 |
Romagna Filippo | ![]() | 26.05.1997 | 18 | - |
Toljan Jeremy | ![]() | 08.08.1994 | 29 | 1 |
Tripaldelli Alessandro | ![]() | 09.02.1999 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bourabia Mehdi | ![]() | 07.08.1991 | 17 | 1 |
Djuricic Filip | ![]() | 30.01.1992 | 29 | 5 |
Duncan Alfred | ![]() | 10.03.1993 | 13 | 1 |
Ghion Andrea | ![]() | 23.02.2000 | 3 | - |
Locatelli Manuel | ![]() | 08.01.1998 | 33 | - |
Magnanelli Francesco | ![]() | 12.11.1984 | 22 | - |
Mazzitelli Luca | ![]() | 15.11.1995 | 1 | - |
Obiang Pedro | ![]() | 27.03.1992 | 25 | 1 |
Traoré Junior | ![]() | 16.02.2000 | 31 | 4 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Berardi Domenico | ![]() | 01.08.1994 | 31 | 14 |
Boga Jeremie | ![]() | 03.01.1997 | 34 | 11 |
Caputo Francesco | ![]() | 06.08.1987 | 36 | 21 |
Defrel Gregoire | ![]() | 17.06.1991 | 17 | 3 |
Haraslin Lukas | ![]() | 26.05.1996 | 11 | 1 |
Manzari Giacomo | ![]() | 21.09.2000 | 3 | - |
Raspadori Giacomo | ![]() | 18.02.2000 | 11 | 2 |
Im Verein seit 2018
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AC Mailand | 25,23 |
... | |||
5 |
![]() |
Hellas Verona | 26,50 |
6 |
![]() |
Sassuolo Calcio | 26,54 |
7 |
![]() |
Udinese Calcio | 26,98 |
... | |||
20 |
![]() |
Parma Calcio | 29,01 |