Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Boyomo Flavien Enzo | ![]() | 22 (07.10.2001) | 17 | - |
18 | Escudero Sergio | ![]() | 34 (02.09.1989) | 17 | 1 |
29 | Garriel Ivan | ![]() | 18 (03.04.2005) | 1 | - |
Gustavo Henrique | ![]() | 30 (24.03.1993) | 12 | 1 | |
5 | Javi Sanchez | ![]() | 26 (14.03.1997) | - | - |
22 | Lucas Rosa | ![]() | 23 (03.04.2000) | 14 | 1 |
2 | Luis Perez | ![]() | 28 (04.02.1995) | 17 | - |
32 | Torres David | ![]() | 20 (05.03.2003) | 12 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
23 | Anuar | ![]() | 28 (15.01.1995) | 6 | 1 |
16 | de la Hoz Cesar | ![]() | 31 (30.03.1992) | 10 | - |
37 | Frimpong Eugene | ![]() | 20 (02.02.2003) | - | - |
10 | Ivan Sanchez | ![]() | 31 (23.09.1992) | 18 | - |
21 | Joni Montiel | ![]() | 25 (03.09.1998) | 8 | 1 |
Juric Stanko | ![]() | 27 (16.08.1996) | 16 | 1 | |
24 | Kenedy | ![]() | 27 (08.02.1996) | 16 | 2 |
14 | Malsa Mickael | ![]() | 28 (12.10.1995) | 2 | - |
4 | Meseguer Victor | ![]() | 24 (09.06.1999) | 12 | 1 |
8 | Monchu | ![]() | 24 (13.09.1999) | 18 | 4 |
26 | Quintana Alberto | ![]() | 22 (05.10.2001) | 6 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
35 | Ivan Cedric | ![]() | 21 (22.12.2001) | 11 | 2 |
Marcos André | ![]() | 27 (20.10.1996) | 6 | 2 | |
11 | Moro Raul | ![]() | 20 (05.12.2002) | 14 | - |
Sylla Mamadou | ![]() | 29 (20.03.1994) | 14 | 6 | |
36 | Tunde | ![]() | 20 (10.03.2003) | 6 | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
33 | Rofino Victor | Real Murcia | Abwehr | 1 | - |
9 | Amallah Selim | FC Valencia | Mittelfeld | 1 | - |
7 | Sergio Leon | FC Elche | Sturm | 3 | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Villarreal B | 21,81 |
... | |||
7 |
![]() |
Real Saragossa | 26,55 |
8 |
![]() |
Real Valladolid | 26,70 |
9 |
![]() |
Sporting Gijon | 26,96 |
... | |||
22 |
![]() |
FC Cartagena | 28,96 |