Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Köhn Philipp | ![]() | 02.04.1998 | 22 | - | 2,98 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Baidoo Samson | ![]() | 31.03.2004 | 1 | - | - |
Bernardo | ![]() | 14.05.1995 | 12 | - | 3,80 |
Dedic Amar | ![]() | 18.08.2002 | 17 | - | 3,22 |
Pavlovic Strahinja | ![]() | 24.05.2001 | 16 | 1 | 2,97 |
Piatkowski Kamil | ![]() | 21.06.2000 | 3 | - | 3,50 |
Solet Oumar | ![]() | 07.02.2000 | 15 | 1 | 2,97 |
Ulmer Andreas | ![]() | 30.10.1985 | 16 | - | 3,04 |
van der Brempt Ignace | ![]() | 01.04.2002 | 12 | - | 3,50 |
Wöber Maximilian | ![]() | 04.02.1998 | 15 | 1 | 3,21 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Agyekum Lawrence | ![]() | 23.11.2003 | 3 | - | 3,25 |
Bernede Antoine | ![]() | 26.05.1999 | 2 | - | - |
Capaldo Nicolas | ![]() | 14.09.1997 | 15 | 4 | 3,21 |
Diambou Mamady | ![]() | 11.11.2002 | 4 | - | 4,00 |
Diarra Youba | ![]() | 24.03.1998 | 7 | 1 | 3,25 |
Forson Amankwah | ![]() | 31.12.2002 | 3 | - | 4,00 |
Gloukh Oscar | ![]() | 01.04.2004 | 6 | - | 3,20 |
Gourna-Douath Lucas | ![]() | 05.08.2003 | 14 | - | 3,42 |
Kameri Dijon | ![]() | 20.04.2004 | 6 | 1 | 2,75 |
Kjaergaard Maurits | ![]() | 26.06.2003 | 22 | 2 | 3,22 |
Seiwald Nicolas | ![]() | 04.05.2001 | 21 | 3 | 3,00 |
Sucic Luka | ![]() | 08.09.2002 | 15 | - | 3,12 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Adamu Junior | ![]() | 06.06.2001 | 19 | 7 | 3,14 |
Fernando | ![]() | 01.03.1999 | 9 | 6 | 2,44 |
Koita Sekou | ![]() | 28.11.1999 | 12 | 3 | 3,25 |
Konaté Karim | ![]() | 21.03.2004 | 1 | 1 | 2,50 |
Okafor Noah | ![]() | 24.05.2000 | 19 | 7 | 3,09 |
Sesko Benjamin | ![]() | 31.05.2003 | 21 | 10 | 3,12 |
Simic Roko | ![]() | 10.09.2003 | 9 | - | 3,67 |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,10 |
2 |
![]() |
RB Salzburg | 3,14 |
3 |
![]() |
Linzer ASK | 3,16 |
... | |||
12 |
![]() |
Rapid Wien | 3,48 |