Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Wolverhampton Wanderers Kilman Maximilian 0 0 37 3.330 37
2 Wolverhampton Wanderers Nelson Semedo 0 8 35 3.056 35
3 Wolverhampton Wanderers José Sa 0 2 34 2.947 34
4 Wolverhampton Wanderers Lemina Mario 1 7 33 2.879 34
5 Wolverhampton Wanderers Toti 4 8 30 2.684 34
6 Wolverhampton Wanderers Joao Gomes 2 14 31 2.558 33
7 Wolverhampton Wanderers Ait Nouri Rayan 4 18 28 2.255 32
8 Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha 3 16 28 2.365 31
9 Wolverhampton Wanderers Sarabia Pablo 10 15 20 1.743 30
10 Wolverhampton Wanderers Doherty Matt 20 5 9 1.122 29
11 Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-Chan 4 10 24 2.059 28
12 Wolverhampton Wanderers Dawson Craig 0 2 25 2.209 25
13 Wolverhampton Wanderers Doyle Tommy 14 6 11 1.215 25
14 Wolverhampton Wanderers Traoré Boubacar 16 2 7 791 23
15 Wolverhampton Wanderers Bellegarde Jean-Ricner 12 7 9 897 21
16 Wolverhampton Wanderers Bueno Hugo 14 6 7 724 21
17 Wolverhampton Wanderers Pedro Neto 1 6 18 1.503 19
18 Wolverhampton Wanderers Santiago Bueno 3 1 8 739 11
19 Wolverhampton Wanderers Kalajdzic Sasa 10 1 1 166 11
20 Wolverhampton Wanderers Fabio Silva 5 3 3 262 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Sheffield United Sheffield U. 25,8 34
Nottingham Forest Nottingham 26,1 33
FC Chelsea Chelsea 24,2 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
FC Burnley Burnley 25,2 31
Manchester United ManUnited 26,3 31
Aston Villa Villa 26,9 30
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
Tottenham Hotspur Tottenham 25,5 29
FC Brentford Brentford 26,4 28
Luton Town Luton 27,3 27
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
FC Everton Everton 27,1 26
West Ham United West Ham 28,8 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,8 25