FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2003/04
12. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 12 1.080 12
2 Newcastle United Speed Gary 1 2 11 976 12
3 Newcastle United Jenas Jermaine 4 1 8 776 12
4 Newcastle United Bramble Titus 0 0 11 990 11
5 Newcastle United Shearer Alan 0 1 11 972 11
6 Newcastle United Bowyer Lee 1 5 10 843 11
7 Newcastle United Robert Laurent 2 6 9 731 11
8 Newcastle United Bernard Olivier 0 1 10 883 10
9 Newcastle United O'Brien Andrew 0 0 10 849 10
10 Newcastle United Ameobi Shola 3 2 7 637 10
11 Newcastle United Hughes Aaron 0 0 9 810 9
12 Newcastle United Dyer Kieron 0 0 8 720 8
13 Newcastle United Bellamy Craig 0 0 5 450 5
14 Newcastle United Griffin Andy 0 0 4 360 4
15 Newcastle United Hugo Viana 2 2 2 137 4
16 Newcastle United Solano Nolberto 1 2 2 161 3
17 Newcastle United Ambrose Darren 3 0 0 17 3
18 Newcastle United Woodgate Jonathan 0 0 2 180 2
19 Newcastle United Caldwell Steven 1 0 1 105 2
20 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 2 0 0 58 2

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Everton Everton 27,1 26
FC Middlesbrough Middlesbrough 27,6 24
Birmingham City Birmingham 27,8 23
Charlton Athletic Charlton 28,4 23
Leeds United Leeds 25,3 23
FC Fulham Fulham 27,5 22
Leicester City Leicester 29,8 22
Tottenham Hotspur Tottenham 26,4 22
Wolverhampton Wanderers Wolves 29,5 22
Aston Villa Villa 26,4 21
FC Chelsea Chelsea 25,9 21
FC Liverpool Liverpool 25,5 21
Newcastle United Newcastle 25,6 21
Blackburn Rovers Blackburn 28,1 20
FC Portsmouth Portsmouth 29,1 20
FC Southampton Southampton 29,4 20
Bolton Wanderers Bolton 28,8 19
Manchester City ManCity 28,6 19
Manchester United ManUnited 26,0 19
FC Arsenal Arsenal 28,0 18