Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Strakosha Thomas | ![]() | 19.03.1995 | 38 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bastos | ![]() | 23.11.1991 | 21 | 4 |
Caceres Martin | ![]() | 07.04.1987 | 6 | 1 |
de Vrij Stefan | ![]() | 05.02.1992 | 36 | 6 |
Luiz Felipe | ![]() | 22.03.1997 | 18 | - |
Lukaku Jordan | ![]() | 25.07.1994 | 30 | 1 |
Mauricio | ![]() | 20.09.1988 | 1 | - |
Radu Stefan | ![]() | 22.10.1986 | 31 | - |
Wallace | ![]() | 14.10.1994 | 13 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Basta Dusan | ![]() | 18.08.1984 | 11 | - |
di Gennaro Davide | ![]() | 16.06.1988 | 2 | - |
Lucas Leiva | ![]() | 09.01.1987 | 36 | 2 |
Luis Alberto | ![]() | 28.09.1992 | 34 | 11 |
Lulic Senad | ![]() | 18.01.1986 | 35 | 3 |
Marusic Adam | ![]() | 17.10.1992 | 32 | 3 |
Milinkovic-Savic Sergej | ![]() | 27.02.1995 | 35 | 12 |
Parolo Marco | ![]() | 25.01.1985 | 31 | 4 |
Patric | ![]() | 17.04.1993 | 11 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Caicedo Felipe | ![]() | 05.09.1988 | 22 | 3 |
Felipe Anderson | ![]() | 15.04.1993 | 21 | 4 |
Immobile Ciro | ![]() | 20.02.1990 | 33 | 29 |
Murgia Alessandro | ![]() | 09.08.1996 | 16 | - |
Nani | ![]() | 17.11.1986 | 18 | 3 |
Palombi Simone | ![]() | 23.04.1996 | 1 | - |
Im Verein seit 2010
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AC Mailand | 25,41 |
... | |||
8 |
![]() |
FC Bologna | 26,89 |
9 |
![]() |
Lazio Rom | 26,95 |
10 |
![]() |
Sampdoria Genua | 27,14 |
... | |||
20 |
![]() |
AC Chievo Verona | 30,21 |