Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babacan Volkan | ![]() | 34 (11.08.1988) | 2 | - |
16 | Sengezer Muhammed | ![]() | 25 (05.01.1997) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Epureanu Alexandru | ![]() | 35 (27.09.1986) | 2 | - |
80 | Junior Caicara | ![]() | 33 (27.04.1989) | 2 | - |
3 | Kaldirim Hasan Ali | ![]() | 32 (09.12.1989) | - | - |
41 | Koyuncu Efe Arda | ![]() | 17 (08.07.2005) | - | - |
5 | Leo Duarte | ![]() | 26 (17.07.1996) | 2 | - |
60 | Lucas Lima | ![]() | 30 (10.10.1991) | 2 | - |
19 | Özbayrakli Sener | ![]() | 32 (23.01.1990) | - | - |
26 | Ponck | ![]() | 27 (13.01.1995) | - | - |
59 | Touba Ahmed | ![]() | 24 (13.03.1998) | 1 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksic Danijel | ![]() | 31 (30.04.1991) | 2 | 1 |
20 | Biglia Lucas | ![]() | 36 (30.01.1986) | 2 | - |
Chadli Nacer | ![]() | 33 (02.08.1989) | - | - | |
7 | Gürler Serdar | ![]() | 30 (14.09.1991) | 2 | - |
55 | Ndayishimiye Youssouf | ![]() | 23 (27.10.1998) | 2 | - |
42 | Ömer Ali | ![]() | 30 (02.01.1992) | 2 | - |
2 | Özcan Berkay | ![]() | 24 (15.02.1998) | 2 | - |
10 | Özil Mesut | ![]() | 33 (15.10.1988) | - | - |
18 | Szysz Patryk | ![]() | 24 (01.04.1998) | 2 | 1 |
21 | Tekdemir Mahmut | ![]() | 34 (20.01.1988) | 2 | - |
23 | Türüc Deniz | ![]() | 29 (29.01.1993) | 2 | 1 |
Zulj Peter | ![]() | 29 (09.06.1993) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Chouiar Mounir | ![]() | 23 (23.01.1999) | 2 | 1 |
Crivelli Enzo | ![]() | 27 (06.02.1995) | - | - | |
77 | Okaka Stefano | ![]() | 33 (09.08.1989) | 1 | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Giresunspor | 26,12 |
... | |||
16 |
![]() |
Ümraniyespor | 29,75 |
17 |
![]() |
Basaksehir FK | 29,90 |
18 |
![]() |
Sivasspor | 30,23 |
19 |
![]() |
Antalyaspor | 30,70 |