Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Babacan Volkan | ![]() | 11.08.1988 | 21 | - |
Dilmen Deniz | ![]() | 05.06.2005 | 1 | - |
Sengezer Muhammed | ![]() | 05.01.1997 | 12 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Epureanu Alexandru | ![]() | 27.09.1986 | 4 | - |
Erkin Caner | ![]() | 04.10.1988 | 7 | - |
Ié Edgar | ![]() | 01.05.1994 | 3 | - |
Junior Caicara | ![]() | 27.04.1989 | 12 | - |
Kaldirim Hasan Ali | ![]() | 09.12.1989 | 6 | - |
Kaygisiz Ayberk | ![]() | 11.08.2004 | 2 | - |
Leo Duarte | ![]() | 17.07.1996 | 30 | - |
Lucas Lima | ![]() | 10.10.1991 | 29 | 1 |
Ndayishimiye Youssouf | ![]() | 27.10.1998 | 17 | 4 |
Nzaba Francis | ![]() | 17.07.2002 | 2 | - |
Özbayrakli Sener | ![]() | 23.01.1990 | 10 | - |
Touba Ahmed | ![]() | 13.03.1998 | 24 | - |
Wu Shaocong | ![]() | 20.03.2000 | 3 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aleksic Danijel | ![]() | 30.04.1991 | 30 | 8 |
Aydogmus Berkay | ![]() | 07.01.2004 | 3 | - |
Azubuike Okechukwu | ![]() | 19.04.1997 | 1 | - |
Biglia Lucas | ![]() | 30.01.1986 | 25 | - |
Chadli Nacer | ![]() | 02.08.1989 | 1 | 1 |
Chouiar Mounir | ![]() | 23.01.1999 | 16 | 1 |
Gürler Serdar | ![]() | 14.09.1991 | 31 | 6 |
Januzaj Adnan | ![]() | 05.02.1995 | 11 | 2 |
Karzev Eden | ![]() | 11.04.2000 | 3 | - |
Özcan Berkay | ![]() | 15.02.1998 | 34 | 3 |
Özil Mesut | ![]() | 15.10.1988 | 4 | - |
Sahiner Ömer Ali | ![]() | 02.01.1992 | 27 | 1 |
Szysz Patryk | ![]() | 01.04.1998 | 25 | 3 |
Tekdemir Mahmut | ![]() | 20.01.1988 | 24 | - |
Traoré Bertrand | ![]() | 06.09.1995 | 12 | 2 |
Türüc Deniz | ![]() | 29.01.1993 | 30 | 7 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Arslantas Muhammet | ![]() | 27.01.2001 | 2 | - |
Celik Batuhan | ![]() | 12.01.2005 | 3 | - |
Crivelli Enzo | ![]() | 06.02.1995 | 1 | - |
Figueiredo | ![]() | 27.05.1996 | 12 | 3 |
Keny Philippe | ![]() | 18.05.1999 | 26 | 4 |
Okaka Stefano | ![]() | 09.08.1989 | 21 | 1 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Istanbulspor | 26,46 |
... | |||
15 |
![]() |
Hatayspor | 28,89 |
16 |
![]() |
Istanbul Basaksehir FK | 29,14 |
17 |
![]() |
Ümraniyespor | 29,38 |
... | |||
19 |
![]() |
Sivasspor | 30,63 |