Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Adri Lopez | ![]() | 09.01.1999 | 2 | - |
André Ferreira | ![]() | 29.05.1996 | 11 | - |
Raul Fernandez | ![]() | 13.03.1988 | 31 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Cabaco Erick | ![]() | 19.04.1995 | 15 | - |
Carlos Neva | ![]() | 12.06.1996 | 27 | 2 |
Ignasi Miquel | ![]() | 28.09.1992 | 33 | - |
Miguel Rubio | ![]() | 11.03.1998 | 32 | 1 |
Miki Bosch | ![]() | 09.06.2001 | 1 | - |
Pepe Sanchez | ![]() | 02.03.2000 | 3 | - |
Quini | ![]() | 24.09.1989 | 31 | - |
Raul | ![]() | 01.03.2001 | 2 | - |
Ricard | ![]() | 22.02.2000 | 33 | 3 |
Silva Jonathan | ![]() | 29.06.1994 | 12 | - |
Victor Diaz | ![]() | 12.06.1988 | 29 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bodiger Yann | ![]() | 09.02.1995 | 32 | - |
Melendo Oscar | ![]() | 23.08.1997 | 35 | 1 |
Meseguer Victor | ![]() | 09.06.1999 | 23 | - |
Petrovic Njegos | ![]() | 18.07.1999 | 26 | - |
Pol Lozano | ![]() | 06.10.1999 | 14 | - |
Puertas | ![]() | 21.02.1992 | 35 | 4 |
Rochina Ruben | ![]() | 23.03.1991 | 8 | - |
Ruiz Sergio | ![]() | 16.12.1994 | 19 | 1 |
Soro Alberto | ![]() | 09.03.1999 | 15 | - |
Zaragoza Bryan | ![]() | 25.04.2001 | 34 | 5 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alberto Perea | ![]() | 19.12.1990 | 21 | 2 |
Arezo Matias | ![]() | 21.11.2002 | 9 | 1 |
Diedhiou Famara | ![]() | 15.12.1992 | 10 | - |
José Callejon | ![]() | 11.02.1987 | 42 | 4 |
Molina Jorge | ![]() | 22.04.1982 | 25 | 3 |
Uzuni Myrto | ![]() | 31.05.1995 | 38 | 23 |
Weissman Shon | ![]() | 14.02.1996 | 13 | 1 |
Im Verein 2022 - 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Villarreal B | 22,50 |
... | |||
18 |
![]() |
SD Eibar | 28,32 |
19 |
![]() |
FC Granada | 28,60 |
20 |
![]() |
FC Malaga | 28,76 |
... | |||
22 |
![]() |
FC Cartagena | 29,93 |