Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Cillessen Jasper | ![]() | 22.04.1989 | 1 | - |
ter Stegen Marc-André | ![]() | 30.04.1992 | 37 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Digne Lucas | ![]() | 20.07.1993 | 12 | - |
Jordi Alba | ![]() | 21.03.1989 | 33 | 2 |
Mascherano Javier | ![]() | 08.06.1984 | 7 | - |
Nelson Semedo | ![]() | 16.11.1993 | 24 | - |
Piqué Gerard | ![]() | 02.02.1987 | 30 | 2 |
Sergi Roberto | ![]() | 07.02.1992 | 30 | 1 |
Umtiti Samuel | ![]() | 14.11.1993 | 25 | 1 |
Vermaelen Thomas | ![]() | 14.11.1985 | 14 | - |
Vidal Aleix | ![]() | 21.08.1989 | 15 | 1 |
Yerry Mina | ![]() | 23.09.1994 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
André Gomes | ![]() | 30.07.1993 | 16 | - |
Busquets Sergio | ![]() | 16.07.1988 | 31 | 1 |
Coutinho Philippe | ![]() | 12.06.1992 | 18 | 8 |
Denis Suarez | ![]() | 06.01.1994 | 18 | 2 |
Iniesta Andres | ![]() | 11.05.1984 | 30 | 1 |
Paulinho | ![]() | 25.07.1988 | 34 | 9 |
Rakitic Ivan | ![]() | 10.03.1988 | 35 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Dembelé Ousmane | ![]() | 15.05.1997 | 17 | 3 |
Deulofeu Gerard | ![]() | 13.03.1994 | 10 | 1 |
José Arnaiz | ![]() | 15.04.1995 | 1 | - |
Messi Lionel | ![]() | 24.06.1987 | 36 | 34 |
Paco Alcacer | ![]() | 30.08.1993 | 17 | 4 |
Suarez Luis | ![]() | 24.01.1987 | 33 | 25 |
Im Verein 2017 - 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Valencia | 24,77 |
... | |||
16 |
![]() |
SD Eibar | 27,72 |
17 |
![]() |
FC Barcelona | 27,85 |
18 |
![]() |
CD Leganes | 28,13 |
... | |||
20 |
![]() |
FC Getafe | 28,69 |