Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
13 | Inaki Pena | ![]() | 24 (02.03.1999) | 1 | - |
1 | ter Stegen Marc-André | ![]() | 31 (30.04.1992) | 4 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
4 | Araujo Ronald | ![]() | 24 (07.03.1999) | 4 | - |
3 | Balde | ![]() | 20 (18.10.2003) | 5 | - |
15 | Christensen Andreas | ![]() | 27 (10.04.1996) | 3 | - |
5 | Inigo Martinez | ![]() | 32 (17.05.1991) | 2 | - |
2 | Joao Cancelo | ![]() | 29 (27.05.1994) | 5 | 1 |
23 | Koundé Jules | ![]() | 25 (12.11.1998) | 3 | - |
17 | Marcos Alonso | ![]() | 32 (28.12.1990) | 3 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
21 | de Jong Frenkie | ![]() | 26 (12.05.1997) | 2 | - |
32 | Fermin | ![]() | 20 (11.05.2003) | 4 | 1 |
6 | Gavi | ![]() | 19 (05.08.2004) | 3 | 1 |
22 | Gündogan Ilkay | ![]() | 33 (24.10.1990) | 5 | - |
18 | Oriol Romeu | ![]() | 32 (24.09.1991) | 4 | - |
8 | Pedri | ![]() | 21 (25.11.2002) | 2 | - |
20 | Sergi Roberto | ![]() | 31 (07.02.1992) | 2 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ferran Torres | ![]() | 23 (29.02.2000) | 5 | 2 |
14 | Joao Felix | ![]() | 24 (10.11.1999) | 5 | 3 |
27 | Lamine Yamal | ![]() | 16 (13.07.2007) | 5 | - |
9 | Lewandowski Robert | ![]() | 35 (21.08.1988) | 4 | 1 |
11 | Raphinha | ![]() | 26 (14.12.1996) | 3 | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
30 | Casado Marc | FC Barcelona Atletic | Mittelfeld | 1 | - |
38 | Guiu Marc | FC Barcelona Atletic | Sturm | 1 | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Salzburg | 22,35 |
... | |||
13 |
![]() |
Celtic Glasgow | 25,96 |
14 |
![]() |
FC Barcelona | 26,13 |
15 |
![]() |
Benfica Lissabon | 26,15 |
... | |||
32 |
![]() |
FC Sevilla | 29,60 |