Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
12 | Leno Bernd | 04.03.1992 | - | - | - |
1 | Neuer Manuel | 27.03.1986 | 4 | - | 3,38 |
22 | Trapp Kevin | 08.07.1990 | - | - | - |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ginter Matthias | 19.01.1994 | 4 | - | 3,63 |
20 | Gosens Robin | 05.07.1994 | 4 | 1 | 3,38 |
26 | Günter Christian | 28.02.1993 | - | - | - |
3 | Halstenberg Marcel | 27.09.1991 | 1 | - | - |
5 | Hummels Mats | 16.12.1988 | 4 | - | 3,50 |
16 | Klostermann Lukas | 03.06.1996 | - | - | - |
24 | Koch Robin | 17.07.1996 | - | - | - |
2 | Rüdiger Antonio | 03.03.1993 | 4 | - | 4,38 |
15 | Süle Niklas | 03.09.1995 | 1 | - | - |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
23 | Can Emre | 12.01.1994 | 3 | - | - |
10 | Gnabry Serge | 14.07.1995 | 4 | - | 4,33 |
18 | Goretzka Leon | 06.02.1995 | 3 | 1 | 3,25 |
21 | Gündogan Ilkay | 24.10.1990 | 3 | - | 4,00 |
7 | Havertz Kai | 11.06.1999 | 4 | 2 | 2,75 |
13 | Hofmann Jonas | 14.07.1992 | - | - | - |
6 | Kimmich Joshua | 08.02.1995 | 4 | - | 3,00 |
8 | Kroos Toni | 04.01.1990 | 4 | - | 3,75 |
25 | Müller Thomas | 13.09.1989 | 4 | - | 3,83 |
14 | Musiala Jamal | 26.02.2003 | 2 | - | - |
17 | Neuhaus Florian | 16.03.1997 | - | - | - |
19 | Sané Leroy | 11.01.1996 | 4 | - | 5,50 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
9 | Volland Kevin | 30.07.1992 | 2 | - | - |
11 | Werner Timo | 06.03.1996 | 3 | - | 4,50 |
Im Verein 2021 - 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
15 |
![]() |
Kroatien | 3,59 |
16 |
![]() |
Deutschland | 3,64 |
17 |
![]() |
Ukraine | 3,70 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |