Champions League Tabelle

1999/00
Vorrunde, 4. Spieltag

Tabelle - Vor., Gr. A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 4 3-1-0 3 1 0 11:2 9 10
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 1-2-1 1 2 1 6:6 0 5
3 Dynamo Kiew Dyn. Kiew Dynamo Kiew 4 1-1-2 1 1 2 6:6 0 4
4 NK Maribor NK Maribor NK Maribor 4 1-0-3 1 0 3 1:10 -9 3

Tabelle - Vor., Gr. B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 4 3-1-0 3 1 0 11:6 5 10
2 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 4 1-2-1 1 2 1 5:4 1 5
3 FC Arsenal Arsenal FC Arsenal 4 1-2-1 1 2 1 6:6 0 5
4 AIK AIK AIK 4 0-1-3 0 1 3 2:8 -6 1

Tabelle - Vor., Gr. E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Porto FC Porto FC Porto 4 3-0-1 3 0 1 6:4 2 9
2 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 4 2-1-1 2 1 1 11:7 4 7
3 Olympiakos Piräus Olympiakos Olympiakos Piräus 4 1-1-2 1 1 2 8:9 -1 4
4 Molde FK Molde Molde FK 4 1-0-3 1 0 3 5:10 -5 3

Tabelle - Vor., Gr. F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Glasgow Rangers Rangers Glasgow Rangers 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
2 FC Valencia Valencia FC Valencia 4 1-3-0 1 3 0 5:3 2 6
3 Bayern München Bayern Bayern München 4 1-3-0 1 3 0 5:4 1 6
4 PSV Eindhoven PSV PSV Eindhoven 4 0-1-3 0 1 3 3:8 -5 1

Tabelle - Vor., Gr. H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 4 2-2-0 2 2 0 6:4 2 8
2 FC Chelsea Chelsea FC Chelsea 4 2-1-1 2 1 1 7:2 5 7
3 AC Mailand Milan AC Mailand 4 1-2-1 1 2 1 3:3 0 5
4 Galatasaray SK Galatasaray Galatasaray SK 4 0-1-3 0 1 3 3:10 -7 1