Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Knaller Marco | ![]() | 26.03.1987 | 2 | - | 3,00 |
Menzel Phillip | ![]() | 18.08.1998 | 20 | - | 3,23 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Blauensteiner Michael | ![]() | 11.02.1995 | 7 | - | 3,42 |
Bonnah Solomon | ![]() | 19.08.2003 | 6 | 1 | - |
Djoric Nikola | ![]() | 03.03.2000 | 12 | - | - |
Gkezos Kosmas | ![]() | 15.08.1992 | 19 | 2 | 3,25 |
Mahrer Thorsten | ![]() | 22.01.1990 | 22 | 1 | 3,43 |
Moreira Maximiliano | ![]() | 11.06.1994 | 18 | - | 3,57 |
Schumacher Till | ![]() | 10.12.1997 | 13 | - | 3,28 |
Straudi Simon | ![]() | 27.01.1999 | 11 | - | 3,50 |
Wimmer Nicolas | ![]() | 15.03.1995 | 19 | 3 | 3,24 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Benatelli Rico | ![]() | 17.03.1992 | 15 | - | 3,61 |
Cvetko Christopher | ![]() | 02.04.1997 | 22 | 1 | 3,07 |
Demaku Vesel | ![]() | 05.02.2000 | 5 | - | 3,50 |
Irving Andy | ![]() | 13.05.2000 | 22 | 3 | 3,26 |
Jaritz Florian | ![]() | 18.10.1997 | 8 | - | 3,90 |
Metu Emilian | ![]() | 18.04.2003 | 1 | - | - |
Miesenböck Fabian | ![]() | 07.07.1993 | 1 | - | - |
Wernitznig Christopher | ![]() | 24.02.1990 | 21 | - | 3,70 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Arweiler Jonas | ![]() | 10.04.1997 | 16 | 3 | 3,50 |
Binder Nicolas | ![]() | 13.01.2002 | 5 | - | 3,00 |
Karweina Sinan | ![]() | 29.03.1999 | 17 | - | 3,71 |
Pink Markus | ![]() | 24.02.1991 | 22 | 16 | 3,14 |
Rieder Florian | ![]() | 16.05.1996 | 21 | 4 | 3,38 |
Soto Sebastian | ![]() | 28.07.2000 | 2 | - | 3,50 |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,10 |
... | |||
6 |
![]() |
WSG Tirol | 3,35 |
7 |
![]() |
Austria Klagenfurt | 3,37 |
8 |
![]() |
SV Ried | 3,42 |
... | |||
12 |
![]() |
Rapid Wien | 3,48 |