Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Bishop Nathan | ![]() | 24 (15.10.1999) | - | - | |
1 | Patterson Anthony | ![]() | 23 (10.05.2000) | 19 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
42 | Alese Ajibola | ![]() | 22 (17.01.2001) | - | - |
5 | Ballard Daniel | ![]() | 24 (22.09.1999) | 18 | 2 |
3 | Cirkin Dennis | ![]() | 21 (06.04.2002) | 8 | - |
2 | Huggins Niall | ![]() | 22 (18.12.2000) | 15 | 1 |
32 | Hume Trai | ![]() | 21 (18.03.2002) | 19 | 1 |
13 | O'Nien Luke | ![]() | 29 (21.11.1994) | 18 | 1 |
Pembelé Timothee | ![]() | 21 (09.09.2002) | - | - | |
23 | Seelt Jenson | ![]() | 20 (23.05.2003) | 5 | - |
25 | Triantis Nectarios | ![]() | 20 (11.05.2003) | 1 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Aouchiche Adil | ![]() | 21 (15.07.2002) | 11 | 1 | |
17 | Ba Abdoullah | ![]() | 20 (31.07.2003) | 18 | 2 |
7 | Bellingham Jobe | ![]() | 18 (23.09.2005) | 18 | 3 |
20 | Clarke Jack | ![]() | 23 (23.11.2000) | 19 | 10 |
46 | Dack Bradley | ![]() | 29 (31.12.1993) | 9 | 1 |
39 | Ekwah Pierre | ![]() | 21 (15.01.2002) | 13 | 2 |
4 | Evans Corry | ![]() | 33 (30.07.1990) | - | - |
24 | Neil Dan | ![]() | 22 (30.11.2001) | 18 | 3 |
21 | Pritchard Alex | ![]() | 30 (03.05.1993) | 15 | - |
10 | Roberts Patrick | ![]() | 26 (05.02.1997) | 17 | - |
18 | Taylor Ellis | ![]() | 20 (14.04.2003) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
19 | Bennette Jewison | ![]() | 19 (15.06.2004) | 1 | - |
Burstow Mason | ![]() | 20 (04.08.2003) | 11 | - | |
9 | Luis Semedo | ![]() | 20 (11.08.2003) | 13 | - |
12 | Mayenda Eliezer | ![]() | 18 (08.05.2005) | 4 | - |
Rusyn Nazariy | ![]() | 25 (25.10.1998) | 9 | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Gooch Lynden | Stoke City | Abwehr | 2 | - |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AFC Sunderland | 23,16 |
2 |
![]() |
Plymouth Argyle | 23,87 |
3 |
![]() |
Blackburn Rovers | 24,15 |
... | |||
24 |
![]() |
Sheffield Wednesday | 28,09 |