Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
32 | Benzing Luis | ![]() | 22 (12.02.2000) | - |
39 | Cüpper Marvin | ![]() | 28 (16.02.1994) | - |
60 | Eriksson Joacim | ![]() | 32 (09.04.1990) | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
10 | Adam Maximilian | ![]() | 24 (22.02.1998) | - |
3 | Burström Niclas | ![]() | 31 (25.01.1991) | - |
52 | Huß Johannes | ![]() | 23 (09.08.1998) | - |
55 | Ramage John | ![]() | 31 (07.02.1991) | - |
4 | Robak Colby | ![]() | 32 (24.04.1990) | - |
50 | Spornberger Peter | ![]() | 23 (06.01.1999) | - |
78 | Weber Will | ![]() | 33 (28.10.1988) | - |
7 | Zernikel Kai | ![]() | 18 (24.10.2003) | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
63 | Alberg Manuel | ![]() | 21 (06.03.2001) | - |
64 | Bassen Boaz | ![]() | 23 (09.05.1999) | - |
26 | Cerny David | ![]() | 22 (10.05.2000) | - |
9 | Feist Philip | ![]() | 18 (04.08.2003) | - |
61 | George Jordan | ![]() | 31 (20.08.1990) | - |
23 | Görtz Max | ![]() | 29 (28.01.1993) | - |
16 | Hadraschek Maximilian | ![]() | 27 (11.12.1994) | - |
47 | Karachun Alexander | ![]() | 27 (03.03.1995) | - |
79 | Lundh Patrik | ![]() | 34 (12.06.1988) | - |
91 | Möchel Marius | ![]() | 31 (28.05.1991) | - |
40 | Olimb Ken Andre | ![]() | 33 (21.01.1989) | - |
40 | Olver Darin | ![]() | 37 (05.03.1985) | - |
77 | Pfaffengut Daniel | ![]() | 26 (12.05.1996) | - |
29 | Pollock Brett | ![]() | 26 (17.03.1996) | - |
90 | Spink Tylor | ![]() | 29 (31.12.1992) | - |
96 | Spink Tyson | ![]() | 29 (31.12.1992) | - |
71 | Turnbull Travis | ![]() | 35 (07.07.1986) | - |
67 | Zaborsky Tomas | ![]() | 34 (14.11.1987) | - |
Im Verein seit 2019