Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2019/20
2. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guinea Guinea Guinea 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
Mali Mali Mali 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
3 Namibia Namibia Namibia 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
4 Tschad Tschad Tschad 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Uganda Uganda Uganda 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
2 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
3 Malawi Malawi Malawi 2 1-0-1 1 0 1 1:2 -1 3
4 Südsudan Südsudan Südsudan 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Gambia Gambia Gambia 2 1-1-0 1 1 0 5:3 2 4
2 Gabun Gabun Gabun 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
3 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
4 Angola Angola Angola 2 0-0-2 0 0 2 2:5 -3 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mosambik Mosambik Mosambik 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
2 Kamerun Kamerun Kamerun 2 1-1-0 1 1 0 1:0 1 4
3 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
4 Ruanda Ruanda Ruanda 2 0-0-2 0 0 2 0:3 -3 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Komoren Komoren Komoren 2 1-1-0 1 1 0 1:0 1 4
2 Kenia Kenia Kenia 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
3 Ägypten Ägypten Ägypten 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2
4 Togo Togo Togo 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 2 2-0-0 2 0 0 6:0 6 6
2 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
3 Botsuana Botsuana Botsuana 2 0-1-1 0 1 1 0:1 -1 1
4 Sambia Sambia Sambia 2 0-0-2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Senegal Senegal Senegal 2 2-0-0 2 0 0 6:1 5 6
2 Kongo Kongo Kongo 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
3 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 3
4 Eswatini Eswatini Eswatini 2 0-0-2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nigeria Nigeria Nigeria 2 2-0-0 2 0 0 6:3 3 6
2 Benin Benin Benin 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
3 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1
4 Lesotho Lesotho Lesotho 2 0-1-1 0 1 1 3:5 -2 1