Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3.LIGA
|
Spt.1 | Sa. 23.07.11 14:00 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
|
![]() DFBPOK
|
Rd. 1 | Fr. 29.07.11 20:30 | H | 1:3 (1:2) | ![]() |
|
![]() 3.LIGA
|
Spt.2 | Mi. 03.08.11 19:00 | A | 4:1 (2:1) | ![]() |
|
Spt.3 | Sa. 06.08.11 14:00 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.4 | Sa. 13.08.11 14:00 | A | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.5 | Mi. 17.08.11 19:00 | H | 4:0 (2:0) | ![]() |
||
Spt.6 | Sa. 20.08.11 14:00 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.7 | Sa. 27.08.11 14:00 | H | 2:2 (2:2) | ![]() |
||
Spt.8 | Sa. 10.09.11 14:00 | A | 2:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.9 | Di. 13.09.11 19:00 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
Spt.10 | So. 18.09.11 14:00 | H | 2:2 (2:2) | ![]() |
||
Spt.11 | Sa. 24.09.11 14:00 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.12 | Sa. 01.10.11 14:00 | H | 4:1 (1:1) | ![]() |
||
Spt.13 | Sa. 15.10.11 14:00 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
Spt.14 | Sa. 22.10.11 14:00 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
Spt.15 | Sa. 29.10.11 14:00 | A | 1:2 (1:1) | ![]() |
||
Spt.16 | Sa. 05.11.11 14:00 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.17 | Sa. 19.11.11 14:00 | A | 3:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.18 | Sa. 26.11.11 14:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.19 | Sa. 03.12.11 14:00 | A | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.20 | Sa. 10.12.11 14:00 | H | 3:2 (1:1) | ![]() |
||
Spt.21 | Fr. 16.12.11 19:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.22 | Di. 31.01.12 19:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.24 | Sa. 04.02.12 14:00 | A | 1:2 (1:0) | ![]() |
||
Spt.26 | Sa. 18.02.12 14:00 | A | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.27 | Sa. 25.02.12 14:00 | H | 2:1 (2:1) | ![]() |
||
Spt.28 | Sa. 03.03.12 14:00 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
Spt.29 | Sa. 10.03.12 14:00 | A | 2:2 (2:1) | ![]() |
||
Spt.25 | Di. 13.03.12 19:00 | H | 2:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.30 | Sa. 17.03.12 14:00 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.23 | Mi. 21.03.12 19:00 | H | 0:3 (0:1) | ![]() |
||
Spt.31 | Sa. 24.03.12 14:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.32 | Sa. 31.03.12 14:00 | H | 2:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.33 | Sa. 07.04.12 14:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.34 | Mi. 11.04.12 19:00 | H | 1:3 (1:1) | ![]() |
||
Spt.35 | Sa. 14.04.12 14:00 | A | 3:2 (2:1) | ![]() |
||
Spt.36 | Sa. 21.04.12 14:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.37 | Sa. 28.04.12 13:30 | A | 2:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.38 | Sa. 05.05.12 13:30 | H | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
2.BLRE
|
BL2-REL | Fr. 11.05.12 20:30 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
|
BL2-REL | Mo. 14.05.12 20:30 | A | 2:2 (1:1) | ![]() |