FC Schalke 04 |
Borussia Dortmund |
|
|---|---|---|
| 82 Aufeinandertreffen | ||
| 29 / 24 / 29 | S / U / N | 29 / 24 / 29 |
| 118:126 | Tore | 126:118 |
4x 4x 131x |
Karten | 141x 3x 2x |
| 45 | 1. Bundesliga-Saisons | 46 |
| 49 CL - 78 Europ.-Leag. - 14 EC-P. | internationale Spiele | 89 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. |
| 7x Deutscher Meister 5x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 1x Ligapokalsieger |
Titel | 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
| Rüdiger Abramczik (2), Hamit Altintop (2), Klaus Fischer (2), Gerd Kasperski (2), Gerhard Kleppinger (2), Gerhard Kleppinger (2), Kevin Kuranyi (2), Klaus Scheer (2), Olaf Thon (2) | meisten Tore in einem Spiel | Lothar Emmerich (3) |
| Klaus Fischer (5), Gerhard Kleppinger (5), Kevin Kuranyi (5), Olaf Thon (5) | meisten Tore | Lothar Emmerich (10) |
| Klaus Fichtel (24) | meisten Spiele | Michael Zorc (23) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2013 | - | 2:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 20.10.2012 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 14.04.2012 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 26.11.2011 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 04.02.2011 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.09.2010 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 26.02.2010 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.09.2009 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.02.2009 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.09.2008 | - | 3:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 10.02.2008 | - | 2:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 18.08.2007 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 12.05.2007 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 10.12.2006 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 04.02.2006 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.08.2005 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.05.2005 | - | 1:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 05.12.2004 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 30.01.2004 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.08.2003 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.02.2003 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.2002 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.02.2002 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 15.09.2001 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.02.2001 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.09.2000 | - | 0:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 13.05.2000 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.12.1999 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.05.1999 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.11.1998 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 19.12.1997 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 09.08.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.05.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.11.1996 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.04.1996 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.10.1995 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 08.04.1995 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 08.10.1994 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 03.12.1993 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.08.1993 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1993 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.08.1992 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 15.02.1992 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.08.1991 | - | 5:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.03.1988 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.09.1987 | - | 4:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 11.04.1987 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.09.1986 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.04.1986 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.12.1985 | - | 6:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.06.1985 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 01.12.1984 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 05.03.1983 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1982 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 21.02.1981 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1980 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.04.1980 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.11.1979 | - | 2:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 19.05.1979 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.11.1978 | - | 5:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 01.04.1978 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.11.1977 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 21.05.1977 | - | 4:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 11.12.1976 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 04.03.1972 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.09.1971 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1971 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.09.1970 | - | 1:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 31.01.1970 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1969 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.03.1969 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.09.1968 | - | 4:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 20.04.1968 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.11.1967 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.04.1967 | - | 1:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.11.1966 | - | 6:2 (4:0) | Schema | |||||||
| 26.02.1966 | - | 7:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1965 | - | 2:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 13.02.1965 | - | 4:0 (4:0) | Schema | |||||||
| 26.09.1964 | - | 2:6 (0:6) | Schema | |||||||
| 25.01.1964 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.09.1963 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 25 | 57 | 66 | |
![]() |
2 | 25 | 25 | 46 | |
![]() |
3 | 25 | 13 | 45 | |
![]() |
4 | 25 | 3 | 39 | |
![]() |
5 | 25 | 3 | 39 | |
![]() |
6 | 25 | -3 | 38 | |
![]() |
7 | 25 | 4 | 37 | |
![]() |
8 | 25 | 4 | 36 | |
![]() |
9 | 25 | -1 | 35 | |
![]() |
10 | 25 | 2 | 34 | |
![]() |
11 | 25 | -6 | 31 | |
![]() |
12 | 25 | -10 | 30 | |
![]() |
13 | 25 | -9 | 29 | |
![]() |
14 | 25 | -17 | 29 | |
![]() |
15 | 25 | -4 | 28 | |
![]() |
16 | 25 | -16 | 21 | |
![]() |
17 | 25 | -19 | 19 | |
![]() |
18 | 25 | -26 | 14 | |