3. Liga

3. Liga Tabelle

2009/10
23. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 19 10-3-6 10 3 6 39:22 17 33
2 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 19 9-6-4 9 6 4 33:19 14 33
3 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 19 10-3-6 10 3 6 30:21 9 33
4 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 19 9-4-6 9 4 6 26:23 3 31
5 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 8-6-5 8 6 5 28:20 8 30
6 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 19 9-3-7 9 3 7 23:30 -7 30
7 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 19 8-5-6 8 5 6 27:20 7 29
8 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 19 8-5-6 8 5 6 29:26 3 29
9 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 19 8-5-6 8 5 6 24:22 2 29
10 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 19 7-6-6 7 6 6 34:34 0 27
11 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 19 7-5-7 7 5 7 23:28 -5 26
12 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 19 7-4-8 7 4 8 34:31 3 25
13 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 19 7-4-8 7 4 8 24:31 -7 25
14 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 19 7-3-9 7 3 9 25:28 -3 24
15 Bayern München II Bayern II Bayern München II 19 6-5-8 6 5 8 26:36 -10 23
16 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 19 7-1-11 7 1 11 25:28 -3 22
17 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 19 6-4-9 6 4 9 20:30 -10 22
18 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 19 5-4-10 5 4 10 22:28 -6 19
19 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 19 5-4-10 5 4 10 19:26 -7 19
20 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 19 5-4-10 5 4 10 19:27 -8 19

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 4 4-0-0 4 0 0 7:3 4 12
2 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 4 3-1-0 3 1 0 3:0 3 10
3 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 4 3-0-1 3 0 1 8:4 4 9
4 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 4 2-2-0 2 2 0 7:3 4 8
5 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
6 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 4 2-1-1 2 1 1 4:2 2 7
7 Bayern München II Bayern II Bayern München II 4 2-1-1 2 1 1 2:2 0 7
8 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 4 2-1-1 2 1 1 6:7 -1 7
9 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 4 1-3-0 1 3 0 4:3 1 6
10 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 4 2-0-2 2 0 2 7:8 -1 6
11 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 4 1-2-1 1 2 1 2:2 0 5
Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 4 1-2-1 1 2 1 2:2 0 5
13 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 4 1-1-2 1 1 2 6:4 2 4
14 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 4 1-1-2 1 1 2 5:6 -1 4
15 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 1-1-2 1 1 2 3:4 -1 4
16 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 4 1-0-3 1 0 3 4:6 -2 3
17 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 4 0-2-2 0 2 2 4:7 -3 2
18 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 4 0-1-3 0 1 3 3:7 -4 1
19 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 4 0-1-3 0 1 3 2:7 -5 1
20 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 4 0-1-3 0 1 3 1:8 -7 1