3. Liga

3. Liga Tabelle

2009/10
24. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 19 10-3-6 10 3 6 39:22 17 33
2 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 19 9-6-4 9 6 4 33:19 14 33
3 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 19 10-3-6 10 3 6 30:21 9 33
4 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 19 9-4-6 9 4 6 26:23 3 31
5 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 8-6-5 8 6 5 28:20 8 30
6 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 19 9-3-7 9 3 7 23:30 -7 30
7 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 19 8-5-6 8 5 6 27:20 7 29
8 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 19 8-5-6 8 5 6 29:26 3 29
9 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 19 8-5-6 8 5 6 24:22 2 29
10 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 19 7-6-6 7 6 6 34:34 0 27
11 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 19 7-5-7 7 5 7 23:28 -5 26
12 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 19 7-4-8 7 4 8 34:31 3 25
13 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 19 7-4-8 7 4 8 24:31 -7 25
14 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 19 7-3-9 7 3 9 25:28 -3 24
15 Bayern München II Bayern II Bayern München II 19 6-5-8 6 5 8 26:36 -10 23
16 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 19 7-1-11 7 1 11 25:28 -3 22
17 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 19 6-4-9 6 4 9 20:30 -10 22
18 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 19 5-4-10 5 4 10 22:28 -6 19
19 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 19 5-4-10 5 4 10 19:26 -7 19
20 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 19 5-4-10 5 4 10 19:27 -8 19

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 5 4-1-0 4 1 0 4:0 4 13
2 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 5 4-0-1 4 0 1 9:7 2 12
3 Bayern München II Bayern II Bayern München II 5 3-1-1 3 1 1 6:4 2 10
4 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 5 3-0-2 3 0 2 8:5 3 9
5 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 5 3-0-2 3 0 2 9:8 1 9
6 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 5 2-2-1 2 2 1 10:5 5 8
7 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 5 2-2-1 2 2 1 5:2 3 8
8 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 5 2-2-1 2 2 1 7:5 2 8
9 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 5 2-2-1 2 2 1 6:7 -1 8
10 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 5 2-1-2 2 1 2 7:4 3 7
11 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 5 2-1-2 2 1 2 5:5 0 7
12 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 5 2-1-2 2 1 2 4:4 0 7
13 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 5 2-0-3 2 0 3 7:7 0 6
14 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 5 1-3-1 1 3 1 4:6 -2 6
15 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 5 1-2-2 1 2 2 8:8 0 5
16 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 5 1-2-2 1 2 2 2:3 -1 5
17 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 5 1-1-3 1 1 3 6:10 -4 4
18 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 5 0-2-3 0 2 3 3:7 -4 2
19 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 5 0-2-3 0 2 3 2:9 -7 2
20 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 5 0-1-4 0 1 4 2:8 -6 1