- Anzeige -
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||||||||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||||||||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |||||||
Stand: Mo. 22.03. 10:34 Uhr
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.






















z.B.: Bröndby IF - Randers FC
z.B.: West Ham United - Wolverhampton Wand...
z.B.: SSC Neapel - Juventus Turin