Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1998/99
14. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 7 65.100 455.700
Bayern München Bayern Olympiastadion 7 60.286 422.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 7 48.059 336.411
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 7 41.839 292.873
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 7 40.626 284.383
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 7 37.329 261.300
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 7 32.871 230.100
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 7 31.871 223.100
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 7 29.886 209.200
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 7 29.260 204.820
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 7 28.643 200.500
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 7 24.891 174.235
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 7 23.946 167.620
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 7 22.500 157.500
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 7 22.457 157.200
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 7 16.742 117.191
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 7 16.263 113.838
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 7 13.029 91.200

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 7 65.100
Bayern München Bayern 7 60.286
Hertha BSC Hertha 7 48.059
FC Schalke 04 Schalke 7 41.839
1. FC Kaiserslautern K'lautern 7 40.626
1. FC Nürnberg Nürnberg 7 37.329
Eintracht Frankfurt Frankfurt 7 32.871
TSV 1860 München 1860 München 7 31.871
VfB Stuttgart Stuttgart 7 28.643
Werder Bremen Bremen 7 29.260
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 7 29.886
Hamburger SV HSV 7 24.891
VfL Bochum Bochum 7 23.946
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 22.457
SC Freiburg Freiburg 7 22.500
MSV Duisburg Duisburg 7 16.263
VfL Wolfsburg Wolfsburg 7 16.742
Hansa Rostock Rostock 7 13.029