Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1997/98
28. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 15 54.100 811.500
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 14 53.267 745.741
Bayern München Bayern Olympiastadion 14 52.929 741.000
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 14 49.494 692.912
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 14 39.636 554.900
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 14 38.000 532.000
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 14 33.136 463.900
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 14 31.295 438.129
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 14 29.092 407.294
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 14 28.821 403.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 15 26.613 399.200
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 14 25.790 361.065
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 13 26.396 343.142
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 14 22.200 310.800
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 14 21.234 297.281
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 14 16.211 226.958
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 13 17.100 222.300
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 14 15.766 220.717

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 14 52.929
Borussia Dortmund Dortmund 15 54.100
Hertha BSC Hertha 14 53.267
FC Schalke 04 Schalke 14 49.494
VfB Stuttgart Stuttgart 14 39.636
1. FC Kaiserslautern K'lautern 14 38.000
TSV 1860 München 1860 München 14 33.136
Hamburger SV HSV 14 31.295
Werder Bremen Bremen 14 29.092
1. FC Köln Köln 14 28.821
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 15 26.613
Karlsruher SC Karlsruhe 14 25.790
VfL Bochum Bochum 13 26.396
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 14 22.200
Arminia Bielefeld Bielefeld 14 21.234
Hansa Rostock Rostock 13 17.100
VfL Wolfsburg Wolfsburg 14 16.211
MSV Duisburg Duisburg 14 15.766