Bundesliga Zuschauer

1979/80
19. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 10 37.746 377.460
Bayern München Bayern Olympiastadion 9 41.483 373.350
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 9 38.722 348.500
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 10 32.200 322.000
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 10 31.850 318.500
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 10 29.000 290.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 9 29.333 264.000
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 10 25.600 256.000
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 9 26.000 234.000
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 10 21.270 212.700
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 9 22.891 206.015
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 10 18.200 182.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 9 20.089 180.800
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 9 19.115 172.036
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 10 15.800 158.000
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 9 17.111 154.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 9 16.000 144.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 10 13.900 139.000

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 9 41.483
Hamburger SV HSV 9 38.722
Borussia Dortmund Dortmund 10 37.746
VfB Stuttgart Stuttgart 10 32.200
TSV 1860 München 1860 München 10 31.850
1. FC Köln Köln 10 25.600
FC Schalke 04 Schalke 10 29.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern 9 22.891
Eintracht Frankfurt Frankfurt 9 29.333
Hertha BSC Hertha 9 19.115
VfL Bochum Bochum 9 26.000
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 10 21.270
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 9 20.089
Werder Bremen Bremen 10 18.200
MSV Duisburg Duisburg 9 17.111
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 10 13.900
Eintracht Braunschweig Braunschweig 10 15.800
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 9 16.000