Bundesliga

Bundesliga Sprints

2015/16
20. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Coman Kingsley 14 1.067 298 35,06 km/h
2 Borussia Dortmund Aubameyang Pierre-Emerick 20 1.717 602 34,98 km/h
3 FC Schalke 04 Sané Leroy 20 1.389 498 34,97 km/h
4 Werder Bremen Öztunali Levin 13 734 257 34,96 km/h
5 VfB Stuttgart Ginczek Daniel 7 630 213 34,95 km/h
6 TSG Hoffenheim Zuber Steven 11 572 194 34,91 km/h
7 1. FC Köln Modeste Anthony 20 1.611 399 34,82 km/h
8 Bayer 04 Leverkusen Bellarabi Karim 20 1.525 611 34,80 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Jairo 18 1.384 410 34,79 km/h
10 Hamburger SV Müller Nicolai 18 1.328 530 34,75 km/h
11 VfB Stuttgart Kostic Filip 16 1.332 426 34,68 km/h
12 VfB Stuttgart Kliment Jan 7 152 71 34,60 km/h
13 FC Augsburg Esswein Alexander 20 1.373 463 34,60 km/h
14 Hamburger SV Diekmeier Dennis 14 1.171 355 34,60 km/h
15 FC Augsburg Caiuby 13 1.048 301 34,57 km/h
16 VfB Stuttgart Werner Timo 19 1.391 497 34,56 km/h
17 FC Ingolstadt 04 Lex Stefan 13 657 243 34,55 km/h
18 Borussia Dortmund Reus Marco 15 1.046 374 34,54 km/h
19 SV Darmstadt 98 Heller Marcel 20 1.797 487 34,51 km/h
20 Hertha BSC Weiser Mitchell 17 1.390 352 34,48 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfB Stuttgart Stuttgart 20 4586
Hamburger SV HSV 20 4428
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 20 4424
1. FSV Mainz 05 Mainz 20 4310
TSG Hoffenheim Hoffenheim 20 4236
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 20 4198
1. FC Köln Köln 20 4188
Borussia Dortmund Dortmund 20 4118
FC Schalke 04 Schalke 20 4110
VfL Wolfsburg Wolfsburg 20 3942
Hannover 96 Hannover 20 3903
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 20 3883
FC Augsburg Augsburg 20 3843
Werder Bremen Bremen 20 3813
Eintracht Frankfurt Frankfurt 20 3787
Bayern München Bayern 20 3737
Hertha BSC Hertha 20 3668
SV Darmstadt 98 Darmstadt 20 3535