WM-Qualifikation Europa Tabelle

1996/97
Gruppenspiele

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 8 5-2-1 5 2 1 14:6 8 17
2 Kroatien Kroatien Kroatien 8 4-3-1 4 3 1 17:12 5 15
3 Griechenland Griechenland Griechenland 8 4-2-2 4 2 2 11:4 7 14
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 8 3-0-5 3 0 5 9:14 -5 9
5 Slowenien Slowenien Slowenien 8 0-1-7 0 1 7 5:20 -15 1

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 8 6-1-1 6 1 1 15:2 13 19
2 Italien Italien Italien 8 5-3-0 5 3 0 11:1 10 18
3 Polen Polen Polen 8 3-1-4 3 1 4 10:12 -2 10
4 Georgien Georgien Georgien 8 3-1-4 3 1 4 7:9 -2 10
5 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 8 0-0-8 0 0 8 2:21 -19 0

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Norwegen Norwegen Norwegen 8 6-2-0 6 2 0 21:2 19 20
2 Ungarn Ungarn Ungarn 8 3-3-2 3 3 2 10:8 2 12
3 Finnland Finnland Finnland 8 3-2-3 3 2 3 11:12 -1 11
4 Schweiz Schweiz Schweiz 8 3-1-4 3 1 4 11:12 -1 10
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 1-0-7 1 0 7 3:22 -19 3

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 10 8-1-1 8 1 1 17:4 13 25
2 Schottland Schottland Schottland 10 7-2-1 7 2 1 15:3 12 23
3 Schweden Schweden Schweden 10 7-0-3 7 0 3 16:9 7 21
4 Lettland Lettland Lettland 10 3-1-6 3 1 6 10:14 -4 10
5 Estland Estland Estland 10 1-1-8 1 1 8 4:16 -12 4
6 Belarus Belarus Belarus 10 1-1-8 1 1 8 5:21 -16 4

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 8 6-0-2 6 0 2 18:9 9 18
2 Russland Russland Russland 8 5-2-1 5 2 1 19:5 14 17
3 Israel Israel Israel 8 4-1-3 4 1 3 9:7 2 13
4 Zypern Zypern Zypern 8 3-1-4 3 1 4 10:15 -5 10
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 0-0-8 0 0 8 2:22 -20 0

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 10 8-2-0 8 2 0 26:6 20 26
2 Jugoslawien Jugoslawien Jugoslawien 10 7-2-1 7 2 1 29:7 22 23
3 Tschechien Tschechien Tschechien 10 5-1-4 5 1 4 16:6 10 16
4 Slowakei Slowakei Slowakei 10 5-1-4 5 1 4 18:14 4 16
5 Färöer Färöer Färöer 10 2-0-8 2 0 8 10:31 -21 6
6 Malta Malta Malta 10 0-0-10 0 0 10 2:37 -35 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 8 6-1-1 6 1 1 26:4 22 19
2 Belgien Belgien Belgien 8 6-0-2 6 0 2 20:11 9 18
3 Türkei Türkei Türkei 8 4-2-2 4 2 2 21:9 12 14
4 Wales Wales Wales 8 2-1-5 2 1 5 20:21 -1 7
5 San Marino San Marino San Marino 8 0-0-8 0 0 8 0:42 -42 0

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rumänien Rumänien Rumänien 10 9-1-0 9 1 0 37:4 33 28
2 Irland Irland Irland 10 5-3-2 5 3 2 22:8 14 18
3 Litauen Litauen Litauen 10 5-2-3 5 2 3 11:8 3 17
4 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 10 4-1-5 4 1 5 22:18 4 13
5 Island Island Island 10 2-3-5 2 3 5 11:16 -5 9
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 10 0-0-10 0 0 10 3:52 -49 0

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 10 6-4-0 6 4 0 23:9 14 22
2 Ukraine Ukraine Ukraine 10 6-2-2 6 2 2 10:6 4 20
3 Portugal Portugal Portugal 10 5-4-1 5 4 1 12:4 8 19
4 Armenien Armenien Armenien 10 1-5-4 1 5 4 8:17 -9 8
5 Nordirland Nordirland Nordirland 10 1-4-5 1 4 5 6:10 -4 7
6 Albanien Albanien Albanien 10 1-1-8 1 1 8 7:20 -13 4