WM-Qualifikation Europa Tabelle

1992/93
Gruppenspiele

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 10 7-2-1 7 2 1 22:7 15 16
2 Schweiz Schweiz Schweiz 10 6-3-1 6 3 1 23:6 17 15
3 Portugal Portugal Portugal 10 6-2-2 6 2 2 18:5 13 14
4 Schottland Schottland Schottland 10 4-3-3 4 3 3 14:13 1 11
5 Malta Malta Malta 10 1-1-8 1 1 8 3:23 -20 3
6 Estland Estland Estland 10 0-1-9 0 1 9 1:27 -26 1

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Norwegen Norwegen Norwegen 10 7-2-1 7 2 1 25:5 20 16
2 Niederlande Niederlande Niederlande 10 6-3-1 6 3 1 29:9 20 15
3 England England England 10 5-3-2 5 3 2 26:9 17 13
4 Polen Polen Polen 10 3-2-5 3 2 5 10:15 -5 8
5 Türkei Türkei Türkei 10 3-1-6 3 1 6 11:19 -8 7
6 San Marino San Marino San Marino 10 0-1-9 0 1 9 2:46 -44 1

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 12 8-3-1 8 3 1 27:4 23 19
2 Irland Irland Irland 12 7-4-1 7 4 1 19:6 13 18
3 Dänemark Dänemark Dänemark 12 7-4-1 7 4 1 15:2 13 18
4 Nordirland Nordirland Nordirland 12 5-3-4 5 3 4 14:13 1 13
5 Litauen Litauen Litauen 12 2-3-7 2 3 7 8:21 -13 7
6 Lettland Lettland Lettland 12 0-5-7 0 5 7 4:21 -17 5
7 Albanien Albanien Albanien 12 1-2-9 1 2 9 6:26 -20 4

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rumänien Rumänien Rumänien 10 7-1-2 7 1 2 29:12 17 15
2 Belgien Belgien Belgien 10 7-1-2 7 1 2 16:5 11 15
3 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Tschechoslowakei 10 4-5-1 4 5 1 21:9 12 13
4 Wales Wales Wales 10 5-2-3 5 2 3 19:12 7 12
5 Zypern Zypern Zypern 10 2-1-7 2 1 7 8:18 -10 5
6 Färöer Färöer Färöer 10 0-0-10 0 0 10 1:38 -37 0

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 8 6-2-0 6 2 0 10:2 8 14
2 Russland Russland Russland 8 5-2-1 5 2 1 15:4 11 12
3 Island Island Island 8 3-2-3 3 2 3 7:6 1 8
4 Ungarn Ungarn Ungarn 8 2-1-5 2 1 5 6:11 -5 5
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 0-1-7 0 1 7 2:17 -15 1

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 10 6-3-1 6 3 1 19:8 11 15
2 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 10 6-2-2 6 2 2 19:10 9 14
3 Frankreich Frankreich Frankreich 10 6-1-3 6 1 3 17:10 7 13
4 Österreich Österreich Österreich 10 3-2-5 3 2 5 15:16 -1 8
5 Finnland Finnland Finnland 10 2-1-7 2 1 7 9:18 -9 5
6 Israel Israel Israel 10 1-3-6 1 3 6 10:27 -17 5

Begegnungen