Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 06.09. 16:00 | D1 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
Do | 06.09. 20:45 | München | A1 | - | -:- (-:-) | ![]() |
||||
B1 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
B4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
C3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
C3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D1 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
Fr | 07.09. 18:00 | D3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
Fr | 07.09. 20:45 | A3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
B2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
C1 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
C4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
C4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
Sa | 08.09. 15:00 | B3 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
Sa | 08.09. 18:00 | A2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
C2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
Sa | 08.09. 20:45 | A4 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||
C2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
|||||||
D2 | - | -:- (-:-) | ![]() |
24.01.2018 16:34Frankreich und die Niederlande als Gegner in einer Dreiergruppe - dennoch ist Bundestrainer Joachim Löw zufrieden mit der Nations-League-Auslosung. Auch den neuen Wettbewerb an sich sieht er positiv.