Marco Fritz aus Korb und Günter Perl aus Pullach schnitten im ersten Teil der Saison 2010/11 ebenfalls ausgesprochen gut ab. Fritz, seit 2009 in der Bundesliga dabei, kommt auf 2,79, Kollege Perl auf 2,83. Der Bayer kam zudem bei neun Einsätzen gänzlich ohne Feldverweis aus.
Das gleiche Kunststück gelang auch Torsten Kinhöfer aus Herne. Dr. Felix Brych aus München "vollstreckte" fünfmal das Urteil Matchstrafe.
Die Debütanten Tobias Welz (vier Einsätze: 3,12) und Christian Dingert (4, 3,62) fanden sich in der höchsten deutschen Spielklasse gleich gut zurecht.
| Name | Vorname | Spiele | Notenschnitt | Gelb-Rot | Rot | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiner | Michael | 6 | 2,67 | 2 | 2 | 4 |
| Fritz | Marco | 7 | 2,79 | 2 | 1 | 3 |
| Perl | Günter | 9 | 2,83 | 0 | 0 | 0 |
| Kircher | Knut | 9 | 3,00 | 2 | 0 | 2 |
| Kinhöfer | Thorsten | 9 | 3,06 | 0 | 0 | 0 |
| Gräfe | Manuel | 9 | 3,11 | 2 | 0 | 2 |
| Gagelmann | Peter | 9 | 3,11 | 0 | 1 | 1 |
| Welz | Tobias | 4 | 3,12 | 0 | 1 | 1 |
| Zwayer | Felix | 8 | 3,12 | 0 | 1 | 1 |
| Stark | Wolfgang | 10 | 3,20 | 2 | 2 | 4 |
| Meyer | Florian | 10 | 3,20 | 1 | 1 | 2 |
| Winkmann | Guido | 7 | 3,36 | 1 | 0 | 1 |
| Schmidt | Markus | 6 | 3,50 | 0 | 0 | 0 |
| Aytekin | Deniz | 8 | 3,56 | 1 | 1 | 2 |
| Drees | Jochen | 7 | 3,57 | 1 | 1 | 2 |
| Sippel | Peter | 8 | 3,62 | 1 | 0 | 1 |
| Dingert | Christian | 4 | 3,62 | 0 | 0 | 0 |
| Rafati | Babak | 6 | 3,75 | 0 | 1 | 1 |
| Brych | Felix | 10 | 3,75 | 0 | 5 | 5 |
| Seemann | Marc | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| Wingenbach | Markus | 5 | 4,00 | 0 | 1 | 1 |
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
29.05.12
Abwehr
Paderborn: Verteidiger kommt aus Hoffenheim - Krause geht |
|||
|
Stepanek, Miroslav 28.05.12
Abwehr
|
|||
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: ok, ich bin sauer auf Euch.
von:
Konopka77
- 30.05.12, 16:21 - 0 mal gelesen
|
|
Re (2): Abschlusstabelle 2012/2013
von:
opul
- 30.05.12, 16:20 - 2 mal gelesen
|
|
Re (7): ZENSUR!
von:
Banana-Joe
- 30.05.12, 16:17 - 4 mal gelesen
|