Bundesliga Karten

1985/86
1. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 VfL Bochum Croonen Markus 1 0 0 1 5
2 1. FC Kaiserslautern Brehme Andreas 1 1 0 0 1
Fortuna Düsseldorf Del'Haye Karl 1 1 0 0 1
Fortuna Düsseldorf Dusend Ralf 1 1 0 0 1
VfL Bochum Fischer Klaus 1 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Grahammer Roland 1 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Güttler Günter 1 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Hannes Wilfried 1 1 0 0 1
KFC Uerdingen 05 Herget Matthias 1 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Herlovsen Kai Erik 1 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Hörster Thomas 1 1 0 0 1
VfL Bochum Kempe Thomas 1 1 0 0 1
Bayern München Lerby Sören 1 1 0 0 1
1. FC Kaiserslautern Majewski Stefan 1 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Mill Frank 1 1 0 0 1
VfB Stuttgart Müller Andreas 1 1 0 0 1
Werder Bremen Neubarth Frank 1 1 0 0 1
SV Waldhof Mannheim Quaisser Ulf 1 1 0 0 1
SV Waldhof Mannheim Sebert Günter 1 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Sievers Ralf 1 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
1. FC Saarbrücken Saarbrücken 0 0 0 0
1. FC Köln Köln 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 1 0 0 1
Bayern München Bayern 1 0 0 1
Borussia Dortmund Dortmund 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Frankfurt 1 0 0 1
FC Schalke 04 Schalke 1 0 0 1
Hamburger SV HSV 1 0 0 1
Hannover 96 Hannover 1 0 0 1
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 1 0 0 1
VfB Stuttgart Stuttgart 1 0 0 1
Werder Bremen Bremen 1 0 0 1
1. FC Kaiserslautern K'lautern 2 0 0 2
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 2 0 0 2
SV Waldhof Mannheim Mannheim 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Nürnberg 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 3 0 0 3
VfL Bochum Bochum 2 0 1 7