| 01.07.1998 - 30.06.2011 | ||
| Borussia Dortmund | ||
| Ligaspiele: | 7 | |
| Tore: | 1 | |
| Spielerdaten | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Liga/Wettbewerb | Spiele/benotet | Ø Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | Eing. | Ausg. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | 3/0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 3. Liga | 7/3 | 3,50 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 22:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 22:45 | EURO | Superbike |
| 23:00 | SKYS1 | Fußball: Italien, Serie A |
| 23:30 | EURO | Superbike |
| 23:40 | SKYS2 | Wrestling: WWE |