| Team | Teamchef | Formel-1-Debüt |
|---|---|---|
| Arrows-Cosworth | Tom Walkinshaw | 1978 Brasilien |
| BAR-Honda | David Richards | 1999 Australien |
| BMW-Williams | Frank Williams | 15.01.1978, GP von Argentinien |
| Ferrari | Jean Todt | 04.05.1950, GP von Monaco |
| Jaguar-Cosworth | Niki Lauda | 2000 Australien |
| Jordan-Honda | Eddie Jordan | 1991 USA |
| KL Minardi Asiatech | Paul Stoddart | 1985 Brasilien |
| McLaren-Mercedes | Ron Dennis | 22.05.1966, GP von Monaco |
| Renault | Flavio Briatore | 1977 Großbritannien |
| Sauber-Petronas | Peter Sauber | 14.03.1993, GP von Südafrika |
| Toyota | Ove Andersson | 2002 Australien |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:25 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 02:35 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:50 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |