So viel Gold, Silber oder Bronze holten die verschiedenen Nationen bei den 80 Weltmeisterschaften in den Jahren von 1920 bis 2016: Der aktuelle Titelträger ist Schweden, das in Köln am 21. Mai im Finale 2017 Titelverteidiger Kanada mit 2:1 nach Penaltyschießen bezwang und sich so den 10. Weltmeister-Titel sicherte.
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Sowjetunion/Russland | 27 | 10 | 9 |
2. | Kanada | 26 | 14 | 9 |
3. | Tschechoslowakei/Tschechien | 12 | 13 | 21 |
4. | Schweden | 10 | 19 | 17 |
5. | USA | 2 | 9 | 7 |
6. | Finnland | 2 | 8 | 3 |
7. | Großbritannien | 1 | 2 | 2 |
8. | Slowakei | 1 | 2 | 1 |
9. | Schweiz | - | 2 | 8 |
10. | Deutschland | - | 2 | 2 |
11. | Österreich | - | - | 2 |
Stand: 22. Mai 2017
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
19:15 | EURO | Motorradsport |
19:30 | SP1 | Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga |
19:30 | SKYS1 | Wontorra - der Kia Fußball Talk |
19:30 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |
20:10 | SDTV | Football Stars |
Die aktuellsten Forenbeiträge |
---|
Re: UEFA Champions League 2017/18, 1/4 - Finale:
von:
gabrieel
- 22.04.18, 18:29 - 2 mal gelesen
|
Re: Der Weg zum Wunder
von:
Delmember
- 22.04.18, 18:27 - 7 mal gelesen
|
Re (2): Auswertung 31.Spieltag
von:
DonFerrando
- 22.04.18, 18:21 - 5 mal gelesen
|
dauerhaft aktivieren