EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2002/03
7. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 5 5-0-0 5 0 0 19:2 17 15
2 Slowenien Slowenien Slowenien 5 3-1-1 3 1 1 10:7 3 10
3 Israel Israel Israel 5 2-2-1 2 2 1 6:3 3 8
4 Zypern Zypern Zypern 6 2-1-3 2 1 3 7:11 -4 7
5 Malta Malta Malta 7 0-0-7 0 0 7 3:22 -19 0

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 6 4-1-1 4 1 1 12:6 6 13
2 Norwegen Norwegen Norwegen 6 3-2-1 3 2 1 8:4 4 11
3 Rumänien Rumänien Rumänien 6 3-1-2 3 1 2 15:7 8 10
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 5 2-0-3 2 0 3 4:7 -3 6
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 5 0-0-5 0 0 5 0:15 -15 0

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 5 4-1-0 4 1 0 14:1 13 13
2 Niederlande Niederlande Niederlande 5 4-1-0 4 1 0 11:2 9 13
3 Österreich Österreich Österreich 6 3-0-3 3 0 3 9:8 1 9
4 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 6 1-0-5 1 0 5 3:13 -10 3
5 Belarus Belarus Belarus 6 1-0-5 1 0 5 2:15 -13 3

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 5 3-2-0 3 2 0 12:2 10 11
2 Ungarn Ungarn Ungarn 6 3-2-1 3 2 1 13:4 9 11
3 Lettland Lettland Lettland 5 3-1-1 3 1 1 6:3 3 10
4 Polen Polen Polen 5 2-1-2 2 1 2 7:4 3 7
5 San Marino San Marino San Marino 7 0-0-7 0 0 7 0:25 -25 0

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Island Island Island 6 4-0-2 4 0 2 11:6 5 12
2 Deutschland Deutschland Deutschland 5 3-2-0 3 2 0 8:3 5 11
3 Schottland Schottland Schottland 5 2-2-1 2 2 1 7:5 2 8
4 Litauen Litauen Litauen 6 2-1-3 2 1 3 4:9 -5 7
5 Färöer Färöer Färöer 6 0-1-5 0 1 5 5:12 -7 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 6 4-0-2 4 0 2 6:4 2 12
2 Spanien Spanien Spanien 6 3-2-1 3 2 1 10:3 7 11
3 Ukraine Ukraine Ukraine 6 2-3-1 2 3 1 10:8 2 9
4 Armenien Armenien Armenien 5 1-1-3 1 1 3 6:11 -5 4
5 Nordirland Nordirland Nordirland 5 0-2-3 0 2 3 0:6 -6 2

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 6 5-0-1 5 0 1 14:5 9 15
2 England England England 5 4-1-0 4 1 0 10:4 6 13
3 Slowakei Slowakei Slowakei 6 2-0-4 2 0 4 8:8 0 6
4 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 6 1-2-3 1 2 3 9:11 -2 5
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 5 0-1-4 0 1 4 2:15 -13 1

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 5 3-2-0 3 2 0 8:3 5 11
2 Kroatien Kroatien Kroatien 5 3-1-1 3 1 1 7:2 5 10
3 Belgien Belgien Belgien 6 3-1-2 3 1 2 7:8 -1 10
4 Estland Estland Estland 6 2-2-2 2 2 2 4:2 2 8
5 Andorra Andorra Andorra 6 0-0-6 0 0 6 1:12 -11 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Wales Wales Wales 5 4-0-1 4 0 1 10:2 8 12
2 Italien Italien Italien 5 3-1-1 3 1 1 8:3 5 10
3 Serbien & Montenegro Serbien-Montenegro Serbien & Montenegro 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 8
4 Finnland Finnland Finnland 6 2-0-4 2 0 4 6:8 -2 6
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 6 1-1-4 1 1 4 4:14 -10 4

Tabelle - Gruppe 10

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 6 3-3-0 3 3 0 12:7 5 12
2 Irland Irland Irland 6 3-1-2 3 1 2 9:8 1 10
3 Russland Russland Russland 5 2-1-2 2 1 2 11:9 2 7
4 Albanien Albanien Albanien 6 1-2-3 1 2 3 8:11 -3 5
5 Georgien Georgien Georgien 5 1-1-3 1 1 3 3:8 -5 4