Champions League

Champions League Tabelle

2011/12
Vorrunde, 2. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 SSC Neapel Neapel SSC Neapel 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
3 Manchester City ManCity Manchester City 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
4 FC Villarreal Villarreal FC Villarreal 2 0-0-2 0 0 2 0:4 -4 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Trabzonspor Trabzon Trabzonspor 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
2 Inter Mailand Inter Inter Mailand 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 3
3 Lille OSC Lille Lille OSC 2 0-2-0 0 2 0 3:3 0 2
4 ZSKA Moskau ZSKA Moskau ZSKA Moskau 2 0-1-1 0 1 1 4:5 -1 1

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Basel Basel FC Basel 2 1-1-0 1 1 0 5:4 1 4
2 Benfica Lissabon SL Benfica Benfica Lissabon 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
3 Manchester United ManUnited Manchester United 2 0-2-0 0 2 0 4:4 0 2
4 FC Otelul FC Otelul FC Otelul 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 Olympique Lyon Lyon Olympique Lyon 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
3 Ajax Amsterdam Ajax Ajax Amsterdam 2 0-1-1 0 1 1 0:3 -3 1
4 Dinamo Zagreb Zagreb Dinamo Zagreb 2 0-0-2 0 0 2 0:3 -3 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Chelsea Chelsea FC Chelsea 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
3 FC Valencia Valencia FC Valencia 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2
4 KRC Genk Genk KRC Genk 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Olympique Marseille Marseille Olympique Marseille 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 FC Arsenal Arsenal FC Arsenal 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
3 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1
4 Olympiakos Piräus Olympiakos Olympiakos Piräus 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 APOEL Nikosia APOEL APOEL Nikosia 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
2 Zenit St. Petersburg Zenit Zenit St. Petersburg 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
3 FC Porto FC Porto FC Porto 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
4 Schachtar Donezk Schachtar Schachtar Donezk 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 2 1-1-0 1 1 0 7:2 5 4
2 AC Mailand Milan AC Mailand 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
3 Viktoria Pilsen Vikt. Pilsen Viktoria Pilsen 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
4 BATE Baryssau Baryssau BATE Baryssau 2 0-1-1 0 1 1 1:6 -5 1