Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
von Ballmoos David | ![]() | 30.12.1994 | 34 | - |
Wölfli Marco | ![]() | 22.08.1982 | 4 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Benito Loris | ![]() | 07.01.1992 | 31 | 1 |
Camara Mohamed Ali | ![]() | 28.08.1997 | 14 | 2 |
Garcia Ulisses | ![]() | 11.01.1996 | 23 | 3 |
Kronig Jan | ![]() | 24.06.2000 | 2 | - |
Lotomba Jordan | ![]() | 29.09.1998 | 5 | - |
Mbabu Kevin | ![]() | 19.04.1995 | 24 | - |
Seydoux Leo | ![]() | 16.03.1998 | 3 | - |
von Bergen Steve | ![]() | 10.06.1983 | 28 | 1 |
Wüthrich Gregory | ![]() | 04.12.1994 | 14 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aebischer Michel | ![]() | 06.01.1997 | 26 | 4 |
Bertone Leonardo | ![]() | 14.03.1994 | 8 | 1 |
Fassnacht Christian | ![]() | 11.11.1993 | 35 | 11 |
Gaudino Gianluca | ![]() | 11.11.1996 | 11 | 1 |
Lauper Sandro | ![]() | 25.10.1996 | 28 | 1 |
Moumi Ngamaleu Nicolas | ![]() | 09.07.1994 | 32 | 12 |
Sanogo Sekou | ![]() | 05.05.1989 | 15 | 1 |
Schick Thorsten | ![]() | 19.05.1990 | 26 | 1 |
Sow Djibril | ![]() | 06.02.1997 | 28 | 3 |
Sulejmani Miralem | ![]() | 05.12.1988 | 17 | 7 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Assalé Roger | ![]() | 13.11.1993 | 33 | 9 |
Hoarau Guillaume | ![]() | 05.03.1984 | 28 | 24 |
Mambimbi Felix | ![]() | 18.01.2001 | 2 | - |
Nsame Jean-Pierre | ![]() | 01.05.1993 | 31 | 15 |
Im Verein seit 2018
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich | 23,98 |
... | |||
6 |
![]() |
FC Basel | 25,55 |
7 |
![]() |
Young Boys Bern | 25,84 |
8 |
![]() |
FC Thun | 26,08 |
... | |||
10 |
![]() |
Neuchatel Xamax FCS | 28,59 |