Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Beckemeyer Laurenz | ![]() | 20 (16.04.2000) | - | - | - |
32 | Buchholz David | ![]() | 36 (05.08.1984) | - | - | - |
22 | Kühn Philipp | ![]() | 28 (02.09.1992) | 15 | - | 2,93 |
1 | Nicolas Moritz | ![]() | 23 (21.10.1997) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ajdini Bashkim | ![]() | 28 (10.12.1992) | 11 | 1 | 3,50 |
33 | Beermann Timo | ![]() | 30 (10.12.1990) | 14 | 2 | 3,18 |
5 | Engel Konstantin | ![]() | 32 (27.07.1988) | 8 | - | 3,25 |
4 | Gugganig Lukas | ![]() | 25 (14.02.1995) | 13 | - | 3,06 |
13 | Reichel Ken | ![]() | 34 (19.12.1986) | 10 | - | 3,64 |
17 | Susac Adam | ![]() | 31 (20.05.1989) | 2 | - | - |
18 | Trapp Maurice | ![]() | 29 (31.12.1991) | 14 | - | 3,15 |
19 | Wolze Kevin | ![]() | 30 (09.03.1990) | 8 | - | 2,94 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Augé Marc | ![]() | 19 (06.03.2001) | - | - | - |
23 | Blacha David | ![]() | 30 (22.10.1990) | 12 | 1 | 3,20 |
29 | Henning Bryan | ![]() | 25 (16.03.1995) | 14 | - | 3,45 |
37 | Kerk Sebastian | ![]() | 26 (17.04.1994) | 15 | 7 | 3,00 |
26 | Klaas Sebastian | ![]() | 22 (30.06.1998) | 2 | - | 3,00 |
25 | Köhler Sven | ![]() | 24 (08.11.1996) | 5 | - | 3,00 |
28 | Möller Tim | ![]() | 21 (19.03.1999) | - | - | - |
30 | Multhaup Maurice | ![]() | 24 (15.12.1996) | 12 | 1 | 3,56 |
6 | Reis Ludovit | ![]() | 20 (01.06.2000) | 12 | - | 2,77 |
10 | Schmidt Niklas | ![]() | 22 (01.03.1998) | 12 | 1 | 3,50 |
8 | Taffertshofer Ulrich | ![]() | 28 (14.02.1992) | 14 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Amenyido Etienne | ![]() | 22 (01.03.1998) | 14 | 2 | 3,32 |
16 | Bapoh Ulrich | ![]() | 21 (29.06.1999) | - | - | - |
20 | Heider Marc | ![]() | 34 (18.05.1986) | 7 | - | 3,00 |
27 | Ihorst Luc | ![]() | 20 (07.03.2000) | 14 | 2 | 3,50 |
9 | Santos Christian | ![]() | 32 (24.03.1988) | 11 | 3 | 3,45 |
Im Verein seit 2020
Im Verein seit 2018
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 3,08 |
2 |
![]() |
Holstein Kiel | 3,23 |
3 |
![]() |
VfL Osnabrück | 3,24 |
4 |
![]() |
VfL Bochum | 3,26 |
... | |||
18 |
![]() |
FC St. Pauli | 3,97 |