Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Crepeau Maxime | ![]() | 11.05.1994 | 27 | - |
Hasal Thomas | ![]() | 09.07.1999 | 7 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Brown Javain | ![]() | 09.03.1999 | 25 | - |
Bruno Gaspar | ![]() | 21.04.1993 | 17 | 1 |
Cornelius Derek | ![]() | 25.11.1997 | 5 | - |
Godinho Marcus | ![]() | 28.06.1997 | 4 | - |
Godoy Erik | ![]() | 16.08.1993 | 17 | 1 |
Gutierrez Cristian | ![]() | 18.02.1997 | 19 | - |
Jungwirth Florian | ![]() | 27.01.1989 | 14 | 1 |
Nerwinski Jake | ![]() | 17.10.1994 | 25 | 1 |
Veselinovic Ranko | ![]() | 24.03.1999 | 27 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Baldisimo Michael | ![]() | 13.04.2000 | 21 | - |
Bikel Janio | ![]() | 28.06.1995 | 33 | 1 |
Caio Alexandre | ![]() | 24.02.1999 | 15 | - |
Dajome Cristian | ![]() | 03.01.1994 | 33 | 10 |
Metcalfe Patrick | ![]() | 11.11.1998 | 13 | - |
Owusu Leonard | ![]() | 03.06.1997 | 24 | - |
Raposo Ryan | ![]() | 05.03.1999 | 21 | - |
Rose Andy | ![]() | 13.02.1990 | 19 | 2 |
Teibert Russell | ![]() | 22.12.1992 | 33 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bair Theo | ![]() | 27.08.1999 | 4 | - |
Caicedo Deiber | ![]() | 25.03.2000 | 33 | 5 |
Cavallini Lucas | ![]() | 28.12.1992 | 21 | 3 |
Gauld Ryan | ![]() | 16.12.1995 | 18 | 4 |
Habibullah Kamron | ![]() | 23.10.2003 | 3 | - |
Ricketts Tosaint | ![]() | 06.08.1987 | 14 | - |
White Brian | ![]() | 03.02.1996 | 27 | 12 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,37 |
... | |||
6 |
![]() |
Philadelphia Union | 25,64 |
7 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 25,70 |
8 |
![]() |
Austin FC | 25,99 |
... | |||
27 |
![]() |
Columbus Crew | 28,98 |