Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Clasen Elian | ![]() | 07.09.2000 | 8 | - |
da Silva Telinhos Miguel | ![]() | 02.01.2002 | 3 | - |
Plath Jean-Marie | ![]() | 20.06.2002 | 10 | - |
Staniszewski Marcin | ![]() | 14.01.1997 | 18 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Berk Finn | ![]() | 03.06.2000 | 17 | - |
Böcker Louis | ![]() | 20.01.2001 | 25 | - |
Christoph Frank | ![]() | 23.07.2003 | 24 | - |
Jarosch Adrian | ![]() | 02.04.2001 | 28 | 2 |
Michel Kay | ![]() | 19.01.1996 | 6 | - |
Mlynarczyk Christian | ![]() | 02.07.1984 | 3 | - |
Neumann Simon | ![]() | 27.03.2002 | 7 | - |
Rode Valentin | ![]() | 15.12.1996 | 3 | 1 |
Vrella Altin | ![]() | 16.07.1999 | 16 | - |
Wunderlich Ingo | ![]() | 18.06.1986 | 23 | - |
Zaruba Kilian | ![]() | 04.04.2002 | 36 | 6 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Arnold Lucas | ![]() | 02.05.2002 | 10 | - |
Gerull Gustav | ![]() | 04.07.2003 | 1 | - |
Gruber John | ![]() | 11.07.2002 | 27 | 2 |
Klossek Connor | ![]() | 07.02.2001 | 17 | 2 |
Monteiro Ridel | ![]() | 27.10.1996 | 16 | 2 |
Muca Hysen | ![]() | 22.06.2002 | 4 | - |
Wang Toby Bayard | ![]() | 30.11.2001 | 4 | - |
Weiß Tom | ![]() | 26.02.2002 | 18 | - |
Winter Max | ![]() | 16.02.2001 | 36 | 2 |
Zeqiri Leonard | ![]() | 15.02.2002 | 17 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Corstjens Dries | ![]() | 15.07.2002 | 17 | 2 |
Eshele Manassé | ![]() | 28.12.1998 | 35 | 6 |
Habimana Glen | ![]() | 13.11.2001 | 14 | 2 |
Kiefer Philipp | ![]() | 02.06.2002 | 9 | - |
Martynets Johann | ![]() | 15.12.1997 | 20 | 4 |
Oduah Emeka | ![]() | 14.04.2002 | 20 | 8 |
Postelt Jeremy | ![]() | 01.08.2002 | 27 | 2 |
Stagge Lukas | ![]() | 11.05.1997 | 34 | 8 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hertha BSC II | 21,71 |
2 |
![]() |
Union Fürstenwalde | 21,83 |
3 |
![]() |
Germania Halberstadt | 22,55 |
... | |||
20 |
![]() |
BFC Dynamo | 28,40 |