Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Grubich Jonathan | - | - | ||
Iordache George-Costin | - | - | ||
Malla Enes | - | - | ||
Stefanowski Severyn | - | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Altinisik Ibrahim | - | - | ||
Bozkurt Ismail | - | - | ||
Hosseini Kamal Ahmad | - | - | ||
Kumi Egbert Pepra | - | - | ||
Kumi Malwin | - | - | ||
Owusu Philemon | - | - | ||
Schwarz Thorsten | - | - | ||
Spitzer Denis | - | - | ||
Waldschmidt Sven | - | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Nagel Phillip | 12 | - | ||
Roshop Mark | 9 | - | ||
Staack Leander | 3 | - | ||
Wentzien Moritz | 1 | - |
Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Apel Maximilian | vereinslos | Unbekannt | 10 | 2 |
Bas Gabriel | vereinslos | Unbekannt | 9 | 2 |
Baum Kay | vereinslos | Unbekannt | 10 | 1 |
Brandt Danny | vereinslos | Unbekannt | 7 | 1 |
Brandt Kevin | vereinslos | Unbekannt | 10 | - |
Brusche Marc-Philipp | vereinslos | Unbekannt | 9 | - |
Da-Pieve Nevio | vereinslos | Unbekannt | 10 | - |
Dawes Michael | vereinslos | Unbekannt | 1 | - |
Deja Jannis | vereinslos | Unbekannt | 12 | 1 |
Hörnschemeyer Jonas | vereinslos | Unbekannt | 6 | - |
Kaars Lennart | vereinslos | Unbekannt | 9 | - |
Kabir Ahmad-Fahad | vereinslos | Unbekannt | 11 | 2 |
Klass Pavel | vereinslos | Unbekannt | 12 | - |
Krieger Adrian | vereinslos | Unbekannt | 11 | - |
Möller Yannick | vereinslos | Unbekannt | 4 | 1 |
Orb Rune | vereinslos | Unbekannt | 5 | - |
Requate Niklas | vereinslos | Unbekannt | 13 | 2 |
Richter Lars | vereinslos | Unbekannt | 11 | - |
Roos Tilman | vereinslos | Unbekannt | 3 | 1 |
Tampke Julian | vereinslos | Unbekannt | 6 | - |
Wendt Patrick | vereinslos | Unbekannt | 10 | - |
Im Amt seit 2021
Im Amt seit 2021
Im Amt seit 2022