Bei den Trainern siegte Borussia Dortmunds Coach Jürgen Klopp mit überwältigender Mehrheit. Der 44-Jährige distanzierte mit 743 von 972 gültigen Stimmen seine Kollegen um Längen. Hannovers Trainer Mirko Slomka erhielt als Zweitplatzierter 52 Stimmen, Mönchengladbachs "Retter" Lucien Favre wurde 38-mal genannt.
Das Wahlergebnis
Platz | Name | Verein | Stimmen |
---|---|---|---|
1. | Jürgen Klopp | Borussia Dortmund | 743 |
2. | Mirko Slomka | Hannover 96 | 52 |
3. | Lucien Favre | Borussia Mönchengladbach | 38 |
4. | Thomas Tuchel | 1. FSV Mainz 05 | 30 |
5. | Dieter Hecking | 1. FC Nürnberg | 19 |
6. | Jupp Heynckes | Bayer 04 Leverkusen | 12 |
7. | Marco Kurz | 1. FC Kaiserslautern | 11 |
8. | Robin Dutt | SC Freiburg | 10 |
9. | Frank Schäfer | 1. FC Köln | 9 |
10. | Bernd Schröder | Turbine Potsdam | 7 |
11. | Markus Babbel | Hertha BSC | 6 |
Bruno Labbadia | VfB Stuttgart | 6 | |
13. | Joachim Löw | Nationalmannschaft | 5 |
Felix Magath | FC Schalke 04/VfL Wolfsburg | 5 | |
Holger Stanislawski | FC St. Pauli | 5 |
Je eine Stimme erhielten: Mike Büskens (SpVgg Greuther Fürth), Jos Luhukay (FC Augsburg), Jürgen Luginger (1. FC Saarbrücken), Silvia Neid (Frauen-Nationalmannschaft), Ralf Rangnick (TSG 1899 Hoffenheim), Rico Schmitt (FC Erzgebirge Aue), Dirk Schuster (Stuttgarter Kickers), Louis van Gaal (Bayern München), Martina Voss-Tecklenburg (FCR 2001 Duisburg), Waldemar Wrobel (RW Essen).
Insgesamt wurden bei dieser Wahl 972 Stimmen abgegeben.